Кондиционер Nordis NDI-S09TC1/NDO-S09TC2
Кондиционер Nordis NDI-S12TC1/NDO-S12TC2
Кондиционер Nordis NDI-S18TC1/NDO-S18TC2
Кондиционер Nordis NDI-S24TC1/NDO-S24TC2
Mодель | NDI-S09TC1/NDO-S09TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазность, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | КВт | 2.6 (0.82-3.30) |
Номинальная потребительская мощность | КВт | 0.24-0.80-1.25 | |
Потребляемый ток | A | 3.8 (1.2~8.0) | |
Энергоэффективность SERR | Вт/Вт | 6.1 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Обогрев | Мощность обогрева | КВт | 2.7 (0.94-3.66) |
Потребляемая мощность | КВт | 0.24-0.77-1.35 | |
Потребляемый ток | A | 3.6 (1.2~8.5) | |
Энергоэффективность SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Внутренний блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 698x255x190 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 764x325x257 | |
Вес нетто | кг | 6.5 | |
Вес брутто | кг | 8.5 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 450 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(а) | 38/35/30/27/24 | |
Наружный блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 712x276x459 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 765×310×481 | |
Вес нетто | кг | 20.5 | |
Вес брутто | кг | 24 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 450 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ(а) | 48 | |
Соединительные трубы для хладагента | Газ / Жидкость | дюйм/мм | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Вес хладагента / тип | кг | 0.48 | |
Дополнительный хладагент | г/м | 24 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Макс. Расстояние Длина без дополнительного хладагента | м | 5 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Электрические соединения | Силовой кабель | мм2 | 3x1.0 |
Автоматический выключатель | A | 16 | |
Межблочный кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | °C | 0~53 | |
Диапазон рабочих температур (Обогрев) | °C | -15~30 |
Mодель | NDI-S12TC1/NDO-S12TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазность, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | КВт | 3.5 (1.00-3.81) |
Номинальная потребительская мощность | КВт | 0.30-1.09-1.98 | |
Потребляемый ток | A | 5.1 (1.4~9.0) | |
Энергоэффективность SERR | Вт/Вт | 6.1 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Обогрев | Мощность обогрева | КВт | 3.66 (1.02-3.96) |
Потребляемая мощность | КВт | 0.30-1.01-1.98 | |
Потребляемый ток | A | 4.7 (1.4~9.0) | |
Энергоэффективность SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Внутренний блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 777x250x205 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 850x320x275 | |
Вес нетто | кг | 7.5 | |
Вес брутто | кг | 9.5 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 550 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(а) | 39/37/32/27/24 | |
Наружный блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 712x276x459 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 765×310×481 | |
Вес нетто | кг | 21 | |
Вес брутто | кг | 24.5 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 550 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ(а) | 49 | |
Соединительные трубы для хладагента | Газ / Жидкость | дюйм/мм | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Вес хладагента / тип | кг | 0.57 | |
Дополнительный хладагент | г/м | 24.5 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Макс. Расстояние Длина без дополнительного хладагента | м | 5 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Электрические соединения | Силовой кабель | мм2 | 3x1.0 |
Автоматический выключатель | A | 16 | |
Межблочный кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | °C | 0~53 | |
Диапазон рабочих температур (Обогрев) | °C | -15~30 |
Mодель | NDI-S18TC1/NDO-S18TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазность, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | КВт | 5.2 (1.30-5.86) |
Номинальная потребительская мощность | КВт | 0.42-1.64-2.50 | |
Потребляемый ток | A | 7.8 (2.4~12.0) | |
Энергоэффективность SERR | Вт/Вт | 6.1 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Обогрев | Мощность обогрева | КВт | 5.42 (1.30-6.30) |
Потребляемая мощность | КВт | 0.42-1.50-2.50 | |
Потребляемый ток | A | 7.1 (2.4~12.0) | |
Энергоэффективность SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Внутренний блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 910×294×206 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 979x372x277 | |
Вес нетто | кг | 10 | |
Вес брутто | кг | 13 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 900 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(а) | 44/41/35//30/28 | |
Наружный блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 853x349x602 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 890×385×628 | |
Вес нетто | кг | 29 | |
Вес брутто | кг | 34 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 900 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ(а) | 52 | |
Соединительные трубы для хладагента | Газ / Жидкость | дюйм/мм | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Вес хладагента / тип | кг | 1.06 | |
Дополнительный хладагент | г/м | 34 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Макс. Расстояние Длина без дополнительного хладагента | м | 5 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Электрические соединения | Силовой кабель | мм2 | 3x1.5 |
Автоматический выключатель | A | 16 | |
Межблочный кабель | мм2 | 4x0.75 | |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | °C | 0~53 | |
Диапазон рабочих температур (Обогрев) | °C | -15~30 |
Mодель | NDI-S24TC1/NDO-S24TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазность, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | КВт | 7.0 (1.50-7.50) |
Номинальная потребительская мощность | КВт | 0.53-2.19-2.90 | |
Потребляемый ток | A | 10.4 (3.0~15.0) | |
Энергоэффективность SERR | Вт/Вт | 6.5 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Обогрев | Мощность обогрева | КВт | 7.18 (1.50-7.90) |
Потребляемая мощность | КВт | 0.53-1.98-2.80 | |
Потребляемый ток | A | 9.4 (3.0~14.0) | |
Энергоэффективность SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Внутренний блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 1010×315×220 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 1096x390x297 | |
Вес нетто | кг | 13 | |
Вес брутто | кг | 16 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 1000 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(а) | 46/44/38/32/28 | |
Наружный блок | |||
Размеры (ДxВxГ) | мм | 853x349x602 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 890×385×628 | |
Вес нетто | кг | 33 | |
Вес брутто | кг | 38 | |
Объем воздушного потока | м3/ч | 1000 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ(а) | 53 | |
Соединительные трубы для хладагента | Газ / Жидкость | дюйм/мм | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12) |
Вес хладагента / тип | кг | 1.37 | |
Дополнительный хладагент | г/м | 38 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Макс. Расстояние Длина без дополнительного хладагента | м | 5 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Электрические соединения | Силовой кабель | мм2 | 3x1.5 |
Автоматический выключатель | A | 25 | |
Межблочный кабель | мм2 | 4x0.75 | |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | °C | 0~53 | |
Диапазон рабочих температур (Обогрев) | °C | -15~30 |
Кондиционер Nordis NDI-S09TC1/NDO-S09TC2
Кондиционеры NØRDIS SIRIUS – это решение, адресованное пользователям, которые ищут превосходное качество по привлекательной цене.
Этот кондиционер отличается стильным дизайном и высоким классом энергоэффективности – A+. Устройство оснащено рядом современных функций, улучшающих комфорт пользователей.
- Благодаря уникальной внутренней конструкции кондиционер работает на уровне всего 22 децибел – голос человеческого шепота.
- Функция самоочистки удаляет накопившиеся внутри устройства загрязнения – специальная 30-минутная программа эффективно удаляет грязь и бактерии.
- Благодаря функции интеллектуального потока воздуха, в режиме охлаждения воздух направляется к потолку, благодаря чему холодный воздух плавно оседает вниз. В режиме отопления воздух направлен к полу, затем равномерно поднимается к потолку.
- Функция I FEEL: дополнительный датчик, встроенный в пульт дистанционного управления, позволяет устройству постоянно контролировать и регулировать уровень температуры в помещении.
- Технология защиты от ржавчины защищает внешний блок от ржавчины и таким образом продлевает срок службы устройства. Лучшая герметичность защищает от влаги, насекомых и пыли.
- Функция ночного режима регулирует температуру ночью, повышая комфорт сна. Устройство снижает или повышает температуру воздуха на 1-2°C каждые 60 минут в зависимости от выбранного режима.
- Кондиционер поддерживает нужный уровень влажности, поэтому вы можете сушить мокрую одежду даже в дождливую погоду.
- Обогащен 6-слойным фильтром, содержащим ионы активного угля и серебра, благодаря чему еще лучше очищает воздух.
Кондиционер Nordis NDI-S12TC1/NDO-S12TC2
Кондиционеры NØRDIS SIRIUS – это решение, адресованное пользователям, которые ищут превосходное качество по привлекательной цене.
Этот кондиционер отличается стильным дизайном и высоким классом энергоэффективности – A+. Устройство оснащено рядом современных функций, улучшающих комфорт пользователей.
- Благодаря уникальной внутренней конструкции кондиционер работает на уровне всего 22 децибел – голос человеческого шепота.
- Функция самоочистки удаляет накопившиеся внутри устройства загрязнения – специальная 30-минутная программа эффективно удаляет грязь и бактерии.
- Благодаря функции интеллектуального потока воздуха, в режиме охлаждения воздух направляется к потолку, благодаря чему холодный воздух плавно оседает вниз. В режиме отопления воздух направлен к полу, затем равномерно поднимается к потолку.
- Функция I FEEL: дополнительный датчик, встроенный в пульт дистанционного управления, позволяет устройству постоянно контролировать и регулировать уровень температуры в помещении.
- Технология защиты от ржавчины защищает внешний блок от ржавчины и таким образом продлевает срок службы устройства. Лучшая герметичность защищает от влаги, насекомых и пыли.
- Функция ночного режима регулирует температуру ночью, повышая комфорт сна. Устройство снижает или повышает температуру воздуха на 1-2°C каждые 60 минут в зависимости от выбранного режима.
- Кондиционер поддерживает нужный уровень влажности, поэтому вы можете сушить мокрую одежду даже в дождливую погоду.
- Обогащен 6-слойным фильтром, содержащим ионы активного угля и серебра, благодаря чему еще лучше очищает воздух.
Кондиционер Nordis NDI-S18TC1/NDO-S18TC2
Кондиционеры NØRDIS SIRIUS – это решение, адресованное пользователям, которые ищут превосходное качество по привлекательной цене.
Этот кондиционер отличается стильным дизайном и высоким классом энергоэффективности – A+. Устройство оснащено рядом современных функций, улучшающих комфорт пользователей.
- Благодаря уникальной внутренней конструкции кондиционер работает на уровне всего 22 децибел – голос человеческого шепота.
- Функция самоочистки удаляет накопившиеся внутри устройства загрязнения – специальная 30-минутная программа эффективно удаляет грязь и бактерии.
- Благодаря функции интеллектуального потока воздуха, в режиме охлаждения воздух направляется к потолку, благодаря чему холодный воздух плавно оседает вниз. В режиме отопления воздух направлен к полу, затем равномерно поднимается к потолку.
- Функция I FEEL: дополнительный датчик, встроенный в пульт дистанционного управления, позволяет устройству постоянно контролировать и регулировать уровень температуры в помещении.
- Технология защиты от ржавчины защищает внешний блок от ржавчины и таким образом продлевает срок службы устройства. Лучшая герметичность защищает от влаги, насекомых и пыли.
- Функция ночного режима регулирует температуру ночью, повышая комфорт сна. Устройство снижает или повышает температуру воздуха на 1-2°C каждые 60 минут в зависимости от выбранного режима.
- Кондиционер поддерживает нужный уровень влажности, поэтому вы можете сушить мокрую одежду даже в дождливую погоду.
- Обогащен 6-слойным фильтром, содержащим ионы активного угля и серебра, благодаря чему еще лучше очищает воздух.
Кондиционер Nordis NDI-S24TC1/NDO-S24TC2
Кондиционеры NØRDIS SIRIUS – это решение, адресованное пользователям, которые ищут превосходное качество по привлекательной цене.
Этот кондиционер отличается стильным дизайном и высоким классом энергоэффективности – A+. Устройство оснащено рядом современных функций, улучшающих комфорт пользователей.
- Благодаря уникальной внутренней конструкции кондиционер работает на уровне всего 22 децибел – голос человеческого шепота.
- Функция самоочистки удаляет накопившиеся внутри устройства загрязнения – специальная 30-минутная программа эффективно удаляет грязь и бактерии.
- Благодаря функции интеллектуального потока воздуха, в режиме охлаждения воздух направляется к потолку, благодаря чему холодный воздух плавно оседает вниз. В режиме отопления воздух направлен к полу, затем равномерно поднимается к потолку.
- Функция I FEEL: дополнительный датчик, встроенный в пульт дистанционного управления, позволяет устройству постоянно контролировать и регулировать уровень температуры в помещении.
- Технология защиты от ржавчины защищает внешний блок от ржавчины и таким образом продлевает срок службы устройства. Лучшая герметичность защищает от влаги, насекомых и пыли.
- Функция ночного режима регулирует температуру ночью, повышая комфорт сна. Устройство снижает или повышает температуру воздуха на 1-2°C каждые 60 минут в зависимости от выбранного режима.
- Кондиционер поддерживает нужный уровень влажности, поэтому вы можете сушить мокрую одежду даже в дождливую погоду.
- Обогащен 6-слойным фильтром, содержащим ионы активного угля и серебра, благодаря чему еще лучше очищает воздух.
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий