Кондиционер Gree GWH09AAB-K6DNA5A
Кондиционер Gree GWH12AAB-K6DNA5A
Кондиционер Gree GWH18AAD-K6DNA5B
Кондиционер Gree GWH24AAD-K6DNA5A
Модель | GWH09AAB-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 2.5000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 2.8000 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значение | 3,2/3,6 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 781 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 777 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | ||
SEER/SCOP | значение | 6.1 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/35/28 | ||
Габариты | мм | 773x250x185 | ||
Вес | кг | 8,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 782x540x320 | ||
Вес | кг | 29 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Модель | GWH12AAB-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 3.2000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 3.4000 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 997 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 941 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550/480/410/290 | ||
SEER/SCOP | значение | 6.1 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 42/37/34/28 | ||
Габариты | мм | 773x250x185 | ||
Вес | кг | 8,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 842x596x320 | ||
Вес | кг | 31 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Модель | GWH18AAD-K6DNA5B | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 4.6000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 5.2000 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значение | 3,22/3,7 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1430 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1400 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 850/720/610/520 | ||
SEER/SCOP | значение | 6.1 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 49/45/41/36 | ||
Габариты | мм | 970x300x225 | ||
Вес | кг | 13,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 54 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 848x596x320 | ||
Вес | кг | 34 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Модель | GWH24AAD-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 6.2000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 6.5000 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значение | 3,5/3,47 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1760 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1860 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 850/720/610/520 | ||
SEER/SCOP | значение | 6.1 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 48/44/40/34 | ||
Габариты | мм | 970x300x225 | ||
Вес | кг | 13,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 57 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 848x596x320 | ||
Вес | кг | 49 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Кондиционер Gree GWH09AAB-K6DNA5A
Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 60 м2;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
Кондиционер Gree GWH12AAB-K6DNA5A
Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 60 м2;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
Кондиционер Gree GWH18AAD-K6DNA5B
Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 60 м2;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
Кондиционер Gree GWH24AAD-K6DNA5A
Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 60 м2;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий