Кондиционер AUX ASW-H09B4/JER3DI
Кондиционер AUX ASW-H12B4/JER3DI
Кондиционер AUX ASW-H18B4/JER3DI
Кондиционер AUX ASW-H24B4/JER3DI
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 25 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 600 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2700 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2580 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 33 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 800 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 750 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -25 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 292 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 792 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 201 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 545 |
Ширина внешнего блока (мм) | 730 |
Глубина внешнего блока (мм) | 285 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 35 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 600 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3500 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3500 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 36 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1090 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 970 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -25 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 292 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 792 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 201 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 545 |
Ширина внешнего блока (мм) | 730 |
Глубина внешнего блока (мм) | 285 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 50 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 900 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5800 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5400 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1650 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 1490 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -25 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 316 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 940 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 224 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 545 |
Ширина внешнего блока (мм) | 800 |
Глубина внешнего блока (мм) | 315 |
Вес внешнего блока (кг) | 35 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 60 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1150 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7200 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7200 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 2200 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 1960 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -25 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 330 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1132 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 232 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 700 |
Ширина внешнего блока (мм) | 900 |
Глубина внешнего блока (мм) | 350 |
Вес внешнего блока (кг) | 45 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Кондиционер AUX ASW-H09B4/JER3DI
AUX J-Smart Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R32
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Кондиционер AUX ASW-H12B4/JER3DI
AUX J-Smart Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R32
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Кондиционер AUX ASW-H18B4/JER3DI
AUX J-Smart Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R32
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Кондиционер AUX ASW-H24B4/JER3DI
AUX J-Smart Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R32
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий