Кондиционер AUX ASW-H07A4/UDR1DI
Кондиционер AUX ASW-H09B4UDR1DI
Кондиционер AUX ASW-H12B4/UDR1DI
Кондиционер AUX ASW-H18B4/UDR1DI
Кондиционер AUX ASW-H24B4/UDR1DI
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 20 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 460 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 7000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2300 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2200 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 33 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 685 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 637 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 700 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 188 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 500 |
Ширина внешнего блока (мм) | 710 |
Глубина внешнего блока (мм) | 240 |
Вес внешнего блока (кг) | 23 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 25 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 460 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2800 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2700 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 33 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 820 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 776 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 700 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 188 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 515 |
Ширина внешнего блока (мм) | 720 |
Глубина внешнего блока (мм) | 255 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 35 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 480 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3500 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3300 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 33 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1030 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 970 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 300 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 800 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 198 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 515 |
Ширина внешнего блока (мм) | 720 |
Глубина внешнего блока (мм) | 255 |
Вес внешнего блока (кг) | 27,5 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 50 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 880 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5100 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5000 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1548 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 1410 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 300 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 850 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 198 |
Вес внутреннего блока (кг) | 10,5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 535 |
Ширина внешнего блока (мм) | 802 |
Глубина внешнего блока (мм) | 298 |
Вес внешнего блока (кг) | 37 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 60 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 880 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 6800 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6700 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр грубой очистки |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 2070 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 1880 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 315 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 970 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 235 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 535 |
Ширина внешнего блока (мм) | 802 |
Глубина внешнего блока (мм) | 298 |
Вес внешнего блока (кг) | 38 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Кондиционер AUX ASW-H07A4/UDR1DI
AUX Unique Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Кондиционер AUX ASW-H09B4UDR1DI
AUX Unique Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Кондиционер AUX ASW-H12B4/UDR1DI
AUX Unique Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Кондиционер AUX ASW-H18B4/UDR1DI
AUX Unique Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Кондиционер AUX ASW-H24B4/UDR1DI
AUX Unique Inverter - инверторный кондиционер, внутренний блок которого выполнен из высококачественного пластика. Сплит-системы оснащены всеми необходимыми пользователю функциями.
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Режим самоочистки
- Класс энергоэффективности А
- Тихая работа
- Режим сна
- Быстрое охлажление/обогрев
- Таймер
- Двухсторонний выпуск дренажа
- Пульт ДУ
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий