Кондиционер TOSOT TUD50ZD1/A-S/TUD50W1/NhA-S
Кондиционер TOSOT TUD71ZD1/A-S/TUD71W1/NhA-S
Кондиционер TOSOT TUD100ZD1/A-S/TUD100W1/NhA-X
Кондиционер TOSOT TUD140ZD1/A-S/TUD140W1/NhA-X
Кондиционер TOSOT TUD160ZD1/A-S/TUD160W1/NhA-X
Модель | TUD50ZD1/A-S | TUD71ZD1/A-S | TUD100ZD1/A-S | TUD140ZD1/A-S | TUD160ZD1/A-S | |||||||||||
TUD50W1/NhA-S | TUD71W1/NhA-S | TUD100W1/NhA-X | TUD140W1/NhA-X | TUD160W1/NhA-X | ||||||||||||
Производительность | Холод | кВт | 5.30 | 7.10 | 10.00 | 13.40 | 16.00 | |||||||||
Тепло | кВт | 5.60 | 7.70 | 11.50 | 15.50 | 17.00 | ||||||||||
Источник электропитания | ~220-240В/50-60Гц/1ф | ~380-415В/50-60Гц/3ф | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.56 | 2.03 | 2.94 | 4.30 | 5.30 | |||||||||
Тепло | кВт | 1.44 | 1.95 | 2.95 | 4.20 | 4.80 | ||||||||||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.40/3.90 | 3.50/3.95 | 3.12/3.69 | 3.12/3.69 | 3.02/3.54 | |||||||||
Тепло | COP | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.00 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | ||||||||||
Воздухопроизводительность | Внутренний блок | м3/ч | 900 | 1250 | 1600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 | |||||||||
Наружный блок | дБ (A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||||||||||
Тип хладагента | R32 | |||||||||||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 2.80 | 3.50 | ||||||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 25 | 31 | 32 | 42 | 42 | |||||||||
Наружный блок | кг | 30.5 | 41.5 | 75 | 81 | 94 | ||||||||||
Температурный диапазон работы | Холод | °C | -20~52 | |||||||||||||
Тепло | °C | -20~24 | ||||||||||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | ||||||||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | ||||||||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Количество межблочных жил (на управление) | 2×0.75мм2 | |||||||||||||||
Место подачи питания | Наружный блок | |||||||||||||||
Количество жил (подача питания) | Наружный блок | 3×1.5мм2 | 3×2.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | ||||||||||
Заводская заправка фреоном (на количество метров погонных) |
м | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
Количество заправки фреоном по м.п. (превышение, на каждый м.п.) | гр/м.п. | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Модель | TUD50ZD1/A-S | TUD71ZD1/A-S | TUD100ZD1/A-S | TUD140ZD1/A-S | TUD160ZD1/A-S | |||||||||||
TUD50W1/NhA-S | TUD71W1/NhA-S | TUD100W1/NhA-X | TUD140W1/NhA-X | TUD160W1/NhA-X | ||||||||||||
Производительность | Холод | кВт | 5.30 | 7.10 | 10.00 | 13.40 | 16.00 | |||||||||
Тепло | кВт | 5.60 | 7.70 | 11.50 | 15.50 | 17.00 | ||||||||||
Источник электропитания | ~220-240В/50-60Гц/1ф | ~380-415В/50-60Гц/3ф | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.56 | 2.03 | 2.94 | 4.30 | 5.30 | |||||||||
Тепло | кВт | 1.44 | 1.95 | 2.95 | 4.20 | 4.80 | ||||||||||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.40/3.90 | 3.50/3.95 | 3.12/3.69 | 3.12/3.69 | 3.02/3.54 | |||||||||
Тепло | COP | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.00 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | ||||||||||
Воздухопроизводительность | Внутренний блок | м3/ч | 900 | 1250 | 1600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 | |||||||||
Наружный блок | дБ (A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||||||||||
Тип хладагента | R32 | |||||||||||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 2.80 | 3.50 | ||||||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 25 | 31 | 32 | 42 | 42 | |||||||||
Наружный блок | кг | 30.5 | 41.5 | 75 | 81 | 94 | ||||||||||
Температурный диапазон работы | Холод | °C | -20~52 | |||||||||||||
Тепло | °C | -20~24 | ||||||||||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | ||||||||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | ||||||||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Количество межблочных жил (на управление) | 2×0.75мм2 | |||||||||||||||
Место подачи питания | Наружный блок | |||||||||||||||
Количество жил (подача питания) | Наружный блок | 3×1.5мм2 | 3×2.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | ||||||||||
Заводская заправка фреоном (на количество метров погонных) |
м | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
Количество заправки фреоном по м.п. (превышение, на каждый м.п.) | гр/м.п. | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Модель | TUD50ZD1/A-S | TUD71ZD1/A-S | TUD100ZD1/A-S | TUD140ZD1/A-S | TUD160ZD1/A-S | |||||||||||
TUD50W1/NhA-S | TUD71W1/NhA-S | TUD100W1/NhA-X | TUD140W1/NhA-X | TUD160W1/NhA-X | ||||||||||||
Производительность | Холод | кВт | 5.30 | 7.10 | 10.00 | 13.40 | 16.00 | |||||||||
Тепло | кВт | 5.60 | 7.70 | 11.50 | 15.50 | 17.00 | ||||||||||
Источник электропитания | ~220-240В/50-60Гц/1ф | ~380-415В/50-60Гц/3ф | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.56 | 2.03 | 2.94 | 4.30 | 5.30 | |||||||||
Тепло | кВт | 1.44 | 1.95 | 2.95 | 4.20 | 4.80 | ||||||||||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.40/3.90 | 3.50/3.95 | 3.12/3.69 | 3.12/3.69 | 3.02/3.54 | |||||||||
Тепло | COP | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.00 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | ||||||||||
Воздухопроизводительность | Внутренний блок | м3/ч | 900 | 1250 | 1600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 | |||||||||
Наружный блок | дБ (A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||||||||||
Тип хладагента | R32 | |||||||||||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 2.80 | 3.50 | ||||||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 25 | 31 | 32 | 42 | 42 | |||||||||
Наружный блок | кг | 30.5 | 41.5 | 75 | 81 | 94 | ||||||||||
Температурный диапазон работы | Холод | °C | -20~52 | |||||||||||||
Тепло | °C | -20~24 | ||||||||||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | ||||||||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | ||||||||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Количество межблочных жил (на управление) | 2×0.75мм2 | |||||||||||||||
Место подачи питания | Наружный блок | |||||||||||||||
Количество жил (подача питания) | Наружный блок | 3×1.5мм2 | 3×2.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | ||||||||||
Заводская заправка фреоном (на количество метров погонных) |
м | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
Количество заправки фреоном по м.п. (превышение, на каждый м.п.) | гр/м.п. | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Модель | TUD50ZD1/A-S | TUD71ZD1/A-S | TUD100ZD1/A-S | TUD140ZD1/A-S | TUD160ZD1/A-S | |||||||||||
TUD50W1/NhA-S | TUD71W1/NhA-S | TUD100W1/NhA-X | TUD140W1/NhA-X | TUD160W1/NhA-X | ||||||||||||
Производительность | Холод | кВт | 5.30 | 7.10 | 10.00 | 13.40 | 16.00 | |||||||||
Тепло | кВт | 5.60 | 7.70 | 11.50 | 15.50 | 17.00 | ||||||||||
Источник электропитания | ~220-240В/50-60Гц/1ф | ~380-415В/50-60Гц/3ф | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.56 | 2.03 | 2.94 | 4.30 | 5.30 | |||||||||
Тепло | кВт | 1.44 | 1.95 | 2.95 | 4.20 | 4.80 | ||||||||||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.40/3.90 | 3.50/3.95 | 3.12/3.69 | 3.12/3.69 | 3.02/3.54 | |||||||||
Тепло | COP | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.00 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | ||||||||||
Воздухопроизводительность | Внутренний блок | м3/ч | 900 | 1250 | 1600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 | |||||||||
Наружный блок | дБ (A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||||||||||
Тип хладагента | R32 | |||||||||||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 2.80 | 3.50 | ||||||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 25 | 31 | 32 | 42 | 42 | |||||||||
Наружный блок | кг | 30.5 | 41.5 | 75 | 81 | 94 | ||||||||||
Температурный диапазон работы | Холод | °C | -20~52 | |||||||||||||
Тепло | °C | -20~24 | ||||||||||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | ||||||||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | ||||||||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Количество межблочных жил (на управление) | 2×0.75мм2 | |||||||||||||||
Место подачи питания | Наружный блок | |||||||||||||||
Количество жил (подача питания) | Наружный блок | 3×1.5мм2 | 3×2.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | ||||||||||
Заводская заправка фреоном (на количество метров погонных) |
м | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
Количество заправки фреоном по м.п. (превышение, на каждый м.п.) | гр/м.п. | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Модель | TUD50ZD1/A-S | TUD71ZD1/A-S | TUD100ZD1/A-S | TUD140ZD1/A-S | TUD160ZD1/A-S | |||||||||||
TUD50W1/NhA-S | TUD71W1/NhA-S | TUD100W1/NhA-X | TUD140W1/NhA-X | TUD160W1/NhA-X | ||||||||||||
Производительность | Холод | кВт | 5.30 | 7.10 | 10.00 | 13.40 | 16.00 | |||||||||
Тепло | кВт | 5.60 | 7.70 | 11.50 | 15.50 | 17.00 | ||||||||||
Источник электропитания | ~220-240В/50-60Гц/1ф | ~380-415В/50-60Гц/3ф | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.56 | 2.03 | 2.94 | 4.30 | 5.30 | |||||||||
Тепло | кВт | 1.44 | 1.95 | 2.95 | 4.20 | 4.80 | ||||||||||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.40/3.90 | 3.50/3.95 | 3.12/3.69 | 3.12/3.69 | 3.02/3.54 | |||||||||
Тепло | COP | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.00 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | ||||||||||
Воздухопроизводительность | Внутренний блок | м3/ч | 900 | 1250 | 1600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 | |||||||||
Наружный блок | дБ (A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||||||||||
Тип хладагента | R32 | |||||||||||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 2.80 | 3.50 | ||||||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 25 | 31 | 32 | 42 | 42 | |||||||||
Наружный блок | кг | 30.5 | 41.5 | 75 | 81 | 94 | ||||||||||
Температурный диапазон работы | Холод | °C | -20~52 | |||||||||||||
Тепло | °C | -20~24 | ||||||||||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | ||||||||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | ||||||||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Количество межблочных жил (на управление) | 2×0.75мм2 | |||||||||||||||
Место подачи питания | Наружный блок | |||||||||||||||
Количество жил (подача питания) | Наружный блок | 3×1.5мм2 | 3×2.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | ||||||||||
Заводская заправка фреоном (на количество метров погонных) |
м | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
Количество заправки фреоном по м.п. (превышение, на каждый м.п.) | гр/м.п. | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Кондиционер TOSOT TUD50ZD1/A-S/TUD50W1/NhA-S
Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. По сравнению с обычными кондиционерами напольно-потолочные кондиционеры имеют большую мощность. Также эти кондиционеры устремляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды.
- Легкий монтаж;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности).
Кондиционер TOSOT TUD71ZD1/A-S/TUD71W1/NhA-S
Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. По сравнению с обычными кондиционерами напольно-потолочные кондиционеры имеют большую мощность. Также эти кондиционеры устремляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды.
- Легкий монтаж;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности).
Кондиционер TOSOT TUD100ZD1/A-S/TUD100W1/NhA-X
Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. По сравнению с обычными кондиционерами напольно-потолочные кондиционеры имеют большую мощность. Также эти кондиционеры устремляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды.
- Легкий монтаж;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности).
Кондиционер TOSOT TUD140ZD1/A-S/TUD140W1/NhA-X
Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. По сравнению с обычными кондиционерами напольно-потолочные кондиционеры имеют большую мощность. Также эти кондиционеры устремляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды.
- Легкий монтаж;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности).
Кондиционер TOSOT TUD160ZD1/A-S/TUD160W1/NhA-X
Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. По сравнению с обычными кондиционерами напольно-потолочные кондиционеры имеют большую мощность. Также эти кондиционеры устремляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды.
- Легкий монтаж;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности).
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий