Колір | білий |
---|---|
Розміщення бутля | зверху - на кулері |
Тип охолодження | електронне охолодження |
Продуктивність нагріву | 5.0 л/г (90-95°C) |
Продуктивність охолодження | 0.7 л/ч (10-15°C) |
Потужність нагрiву | 500 Вт |
Потужність охолодження | 68 Вт |
Тип шафки | без шафки |
Захист від дітей | немає |
Тип краника | натиск рукою |
Сховище для одноразових стаканчиків | купується окремо |
Вага (нетто) | 3.7 кг |
Розмір ш*в*г (мм) | 300*300*390 |
Клас енергоефективності | В |
Енергоспоживання | 1.00 кВтг/добу |
Експлуатація при температурі | від + 10 ° C до + 32 ° C |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробництва | Китай |
Кулер Cooper&Hunter YLRT0.7-6Q5
- Настільне встановлення;
- Поєднання сучасного дизайну і компактних розмірів;
- Електронне охолодження;
- Крани з системою - «натиск на кран»;
- Резервуар для нагріву води виготовлений з високоякісної харчової нержавіючої сталі;
- Енергозберігаюча технологія і низьке споживання електроенергії
- Антибактеріальне покриття внутрішніх деталей, що стикаються з водою, що ефективно захищає від розповсюдження вірусів і бактерій;
- Знімаючий каплезбірник(Піддон).
Коментувати