Продуктивність | Холод | кВт | 5.00 (0.65-5.20) |
Тепло | кВт | 5.30 (0.70- 5.28) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1.43 (0.15-1.86) |
Тепло | кВт | 1.38 (0.16-1.68) | |
SEER*/SCOP** (Енергоефективність) | 6.1 (А++) /4.0 (А+) | ||
Повітряпродуктивність | м3/год | 520/610/720/850 | |
Рівень звукового тиску | внутрішній блок (мін/серед/мак) | дБ (A) | 28/33/39/41 |
зовнішній блок | 54 | ||
Тип холодагенту | R-410A | ||
Габаритні розміри | мм | 970x300x224 | |
Вага | внутрішній блок/ зовнішній блок | кг | 13.5/31.5 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/год | 1.8 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +48 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1.10 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 540 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXW
- "CH 7-SKY Technology" - комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- "CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -15°C до +24°C на тепло, від - 15°C до 48°C на холод;
- Захист вашого будинку від замерзання: функція "+8°C". Кондиціонер буде підтримувати температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Самоочищення внутрішнього блоку;
- Технологія "I-Action" - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц).
Коментувати