Продуктивність | Холод | кВт | 3.53 (0.74-4.73) |
Тепло | кВт | 4.20 (0.83-6.33) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0.84 (0.22-1.90) |
Тепло | кВт | 0.95 (0.39-2.60) | |
SEER/SCOP (Енергоефективність) | 8.5 (А+++)/5.7 (А+++) | ||
Повітряпродуктивність | м3/год | 430/530/580/630/680/730/800 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 20/24/28/32/34/36/43 |
Зовнішній блок | дБ (A) | 54 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Вага | Внутрішній блок/ Зовнішній блок |
кг | 13.5/45.5 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/год | 1.4 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -18 ... +52 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -30 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1.00 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Габаритні розміри | Внутрішній блок | мм | 996Х301Х225 |
Kондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXTB2S-NG
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
- Інноваційна технологія "Two-stage Compressor" забезпечує ефективну роботу в температурному діапазоні від -30°C до +24°C на тепло і від -15°C до +54°C на холод.
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція "8°C". Кондиціонер підтримуватиме температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Напрям повітряного потоку вліво-вправо з пульта ДК;
- Безшумна робота внутрішнього блоку 20 дБ(А).
Коментувати