Продуктивність | Холод | кВт | 7.03 (2.00-8.60) |
Тепло | кВт | 7.03 (1.90-9.00) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1.85 (0.40-3.70) |
Тепло | кВт | 1.75 (0.45-3.80) | |
SEER/SCOP (Енергоефективність) | 6.5 (А++)/5.3 (А+++) | ||
Повітряпродуктивність | м3/год | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 27/35/37/39/41/43/46 |
Зовнішній блок | дБ (A) | 58 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Вага | Внутрішній блок/ Зовнішній блок |
кг | 16.5/65 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/год | 2.0 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -18 ... +52 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -30 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 2.00 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 30 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 50 | |
Габаритні розміри | Внутрішній блок | мм | 1101Х327Х249 |
Kондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXTB2S-NG
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
- Інноваційна технологія "Two-stage Compressor" забезпечує ефективну роботу в температурному діапазоні від -30°C до +24°C на тепло і від -15°C до +54°C на холод.
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція "8°C". Кондиціонер підтримуватиме температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Напрям повітряного потоку вліво-вправо з пульта ДК;
- Безшумна робота внутрішнього блоку 20 дБ(А).
Коментувати