Кондиціонер Nordis NDI-S09TC1(S)/NDO-S09TC2
Кондиціонер Nordis NDI-S12TC1(S)/NDO-S12TC2
Кондиціонер Nordis NDI-S18TC1(S)/NDO-S18TC2
Кондиціонер Nordis NDI-S24TC1(S)/NDO-S24TC2
Mодель | NDI-S09TC1(S)/NDO-S09TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазність, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охолодження | Потужність охолодження | КВт | 2.6 (0.82-3.30) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.24-0.80-1.25 | |
Cпоживаний струм | A | 3.8 (1.2~8.0) | |
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.1 | |
Клас енергоефективності | A++ | ||
Обігрів | Потужність обігріву | КВт | 2.7 (0.94-3.66) |
Cпоживча потужність | КВт | 0.24-0.77-1.35 | |
Cпоживаний струм | A | 3.6 (1.2~8.5) | |
Енергоефективність SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Клас енергоефективності | A+ | ||
Внутрішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 698x255x190 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 764x325x257 | |
Вага нетто | кг | 6.5 | |
Вага брутто | кг | 8.5 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 450 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 38/35/30/27/24 | |
Зовнішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 712x276x459 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 765×310×481 | |
Вага нетто | кг | 20.5 | |
Вага брутто | кг | 24 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 450 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 48 | |
Злучні труби для холодоагенту | Газ / Рідина | дюйм/мм | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Вага холодагенту / тип | кг | 0.48 | |
Додатковий холодоагентt | г/м | 24 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Макс. Відстань Довжина без додаткового холодоагенту | м | 5 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Електричні з'єднання | Силовий кабель | мм2 | 3x1.0 |
Автоматичний вимикач | A | 16 | |
Міжблочний кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Діапазон робочих температур (Охолодження) | °C | 0~53 | |
Діапазон робочих температур (Обігрів) | °C | -15~30 |
Mодель | NDI-S12TC1(S)/NDO-S12TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазність, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охолодження | Потужність охолодження | КВт | 3.5 (1.00-3.81) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.30-1.09-1.98 | |
Cпоживаний струм | A | 5.1 (1.4~9.0) | |
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.1 | |
Клас енергоефективності | A++ | ||
Обігрів | Потужність обігріву | КВт | 3.66 (1.02-3.96) |
Cпоживча потужність | КВт | 0.30-1.01-1.98 | |
Cпоживаний струм | A | 4.7 (1.4~9.0) | |
Енергоефективність SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Клас енергоефективності | A+ | ||
Внутрішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 777x250x205 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 850x320x275 | |
Вага нетто | кг | 7.5 | |
Вага брутто | кг | 9.5 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 550 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 39/37/32/27/24 | |
Зовнішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 712x276x459 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 765×310×481 | |
Вага нетто | кг | 21 | |
Вага брутто | кг | 24.5 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 550 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 49 | |
Злучні труби для холодоагенту | Газ / Рідина | дюйм/мм | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Вага холодагенту / тип | кг | 0.57 | |
Додатковий холодоагентt | г/м | 24.5 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Макс. Відстань Довжина без додаткового холодоагенту | м | 5 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Електричні з'єднання | Силовий кабель | мм2 | 3x1.0 |
Автоматичний вимикач | A | 16 | |
Міжблочний кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Діапазон робочих температур (Охолодження) | °C | 0~53 | |
Діапазон робочих температур (Обігрів) | °C | -15~30 |
Mодель | NDI-S18TC1(S)/NDO-S18TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазність, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охолодження | Потужність охолодження | КВт | 5.2 (1.30-5.86) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.42-1.64-2.50 | |
Cпоживаний струм | A | 7.8 (2.4~12.0) | |
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.1 | |
Клас енергоефективності | A++ | ||
Обігрів | Потужність обігріву | КВт | 5.42 (1.30-6.30) |
Cпоживча потужність | КВт | 0.42-1.50-2.50 | |
Cпоживаний струм | A | 7.1 (2.4~12.0) | |
Енергоефективність SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Клас енергоефективності | A+ | ||
Внутрішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 910×294×206 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 979x372x277 | |
Вага нетто | кг | 10 | |
Вага брутто | кг | 13 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 900 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 44/41/35//30/28 | |
Зовнішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 853x349x602 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 890×385×628 | |
Вага нетто | кг | 29 | |
Вага брутто | кг | 34 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 900 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 52 | |
Злучні труби для холодоагенту | Газ / Рідина | дюйм/мм | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Вага холодагенту / тип | кг | 1.06 | |
Додатковий холодоагентt | г/м | 34 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Макс. Відстань Довжина без додаткового холодоагенту | м | 5 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Електричні з'єднання | Силовий кабель | мм2 | 3x1.5 |
Автоматичний вимикач | A | 16 | |
Міжблочний кабель | мм2 | 4x0.75 | |
Діапазон робочих температур (Охолодження) | °C | 0~53 | |
Діапазон робочих температур (Обігрів) | °C | -15~30 |
Mодель | NDI-S24TC1(S)/NDO-S24TC2 | ||
---|---|---|---|
Фазність, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | 1Ф/220-240В/50Гц | |
Охолодження | Потужність охолодження | КВт | 7.0 (1.50-7.50) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.53-2.19-2.90 | |
Cпоживаний струм | A | 10.4 (3.0~15.0) | |
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.5 | |
Клас енергоефективності | A++ | ||
Обігрів | Потужність обігріву | КВт | 7.18 (1.50-7.90) |
Cпоживча потужність | КВт | 0.53-1.98-2.80 | |
Cпоживаний струм | A | 9.4 (3.0~14.0) | |
Енергоефективність SCOP | Вт/Вт | 4 | |
Клас енергоефективності | A+ | ||
Внутрішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 1010×315×220 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 1096x390x297 | |
Вага нетто | кг | 13 | |
Вага брутто | кг | 16 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 1000 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 46/44/38/32/28 | |
Зовнішній блок | |||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 853x349x602 | |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 890×385×628 | |
Вага нетто | кг | 33 | |
Вага брутто | кг | 38 | |
Об'єм повітряного потоку | м3/год | 1000 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 53 | |
Злучні труби для холодоагенту | Газ / Рідина | дюйм/мм | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12) |
Вага холодагенту / тип | кг | 1.37 | |
Додатковий холодоагентt | г/м | 38 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Макс. Відстань Довжина без додаткового холодоагенту | м | 5 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Електричні з'єднання | Силовий кабель | мм2 | 3x1.5 |
Автоматичний вимикач | A | 25 | |
Міжблочний кабель | мм2 | 4x0.75 | |
Діапазон робочих температур (Охолодження) | °C | 0~53 | |
Діапазон робочих температур (Обігрів) | °C | -15~30 |
Кондиціонер Nordis NDI-S09TC1(S)/NDO-S09TC2
Кондиціонери NØRDIS SIRIUS – це рішення, адресоване тим користувачам, які шукають чудову якість за привабливою ціною.
Цей кондиціонер відрізняється стильним дизайном та високим класом енергоефективності – A+. Пристрій оснащений низкою сучасних функцій, що покращують комфорт користувачів.
- Завдяки унікальній внутрішній конструкції кондиціонер працює на рівні лише 22 децибел – голос людського шепоту.
- Функція самоочищення видаляє забруднення, що накопичилися всередині пристрою – спеціальна 30-хвилинна програма ефективно видаляє бруд та бактерії.
- Завдяки функції інтелектуального потоку повітря, в режимі охолодження повітря спрямовується до стелі, завдяки чому, холодне повітря плавно осідає донизу. У режимі опалення повітря спрямоване до підлоги, а потім рівномірно піднімається до стелі.
- Функція I FEEL: додатковий датчик, вбудований в пульт дистанційного керування, дозволяє пристрою постійно контролювати і регулювати рівень температури в приміщенні.
- Технологія захисту від іржі захищає зовнішній блок від іржі і таким чином продовжує термін служби пристрою. Краща герметичність захищає від вологи, комах і пилу.
- Функція нічного режиму регулює температуру вночі, таким чином підвищуючи комфорт сну. Пристрій знижує або підвищує температуру повітря на 1-2 ° C кожні 60 хвилин в залежності від обраного режиму.
- Кондиціонер підтримує потрібний рівень вологості, тому ви можете сушити мокрий одяг навіть у дощову погоду.
- Збагачений 6-шаровим фільтром, що містить іони активного вугілля та срібла, завдяки чому, ще краще очищує повітря.
Кондиціонер Nordis NDI-S12TC1(S)/NDO-S12TC2
Кондиціонери NØRDIS SIRIUS – це рішення, адресоване тим користувачам, які шукають чудову якість за привабливою ціною.
Цей кондиціонер відрізняється стильним дизайном та високим класом енергоефективності – A+. Пристрій оснащений низкою сучасних функцій, що покращують комфорт користувачів.
- Завдяки унікальній внутрішній конструкції кондиціонер працює на рівні лише 22 децибел – голос людського шепоту.
- Функція самоочищення видаляє забруднення, що накопичилися всередині пристрою – спеціальна 30-хвилинна програма ефективно видаляє бруд та бактерії.
- Завдяки функції інтелектуального потоку повітря, в режимі охолодження повітря спрямовується до стелі, завдяки чому, холодне повітря плавно осідає донизу. У режимі опалення повітря спрямоване до підлоги, а потім рівномірно піднімається до стелі.
- Функція I FEEL: додатковий датчик, вбудований в пульт дистанційного керування, дозволяє пристрою постійно контролювати і регулювати рівень температури в приміщенні.
- Технологія захисту від іржі захищає зовнішній блок від іржі і таким чином продовжує термін служби пристрою. Краща герметичність захищає від вологи, комах і пилу.
- Функція нічного режиму регулює температуру вночі, таким чином підвищуючи комфорт сну. Пристрій знижує або підвищує температуру повітря на 1-2 ° C кожні 60 хвилин в залежності від обраного режиму.
- Кондиціонер підтримує потрібний рівень вологості, тому ви можете сушити мокрий одяг навіть у дощову погоду.
- Збагачений 6-шаровим фільтром, що містить іони активного вугілля та срібла, завдяки чому, ще краще очищує повітря.
Кондиціонер Nordis NDI-S18TC1(S)/NDO-S18TC2
Кондиціонери NØRDIS SIRIUS – це рішення, адресоване тим користувачам, які шукають чудову якість за привабливою ціною.
Цей кондиціонер відрізняється стильним дизайном та високим класом енергоефективності – A+. Пристрій оснащений низкою сучасних функцій, що покращують комфорт користувачів.
- Завдяки унікальній внутрішній конструкції кондиціонер працює на рівні лише 22 децибел – голос людського шепоту.
- Функція самоочищення видаляє забруднення, що накопичилися всередині пристрою – спеціальна 30-хвилинна програма ефективно видаляє бруд та бактерії.
- Завдяки функції інтелектуального потоку повітря, в режимі охолодження повітря спрямовується до стелі, завдяки чому, холодне повітря плавно осідає донизу. У режимі опалення повітря спрямоване до підлоги, а потім рівномірно піднімається до стелі.
- Функція I FEEL: додатковий датчик, вбудований в пульт дистанційного керування, дозволяє пристрою постійно контролювати і регулювати рівень температури в приміщенні.
- Технологія захисту від іржі захищає зовнішній блок від іржі і таким чином продовжує термін служби пристрою. Краща герметичність захищає від вологи, комах і пилу.
- Функція нічного режиму регулює температуру вночі, таким чином підвищуючи комфорт сну. Пристрій знижує або підвищує температуру повітря на 1-2 ° C кожні 60 хвилин в залежності від обраного режиму.
- Кондиціонер підтримує потрібний рівень вологості, тому ви можете сушити мокрий одяг навіть у дощову погоду.
- Збагачений 6-шаровим фільтром, що містить іони активного вугілля та срібла, завдяки чому, ще краще очищує повітря.
Кондиціонер Nordis NDI-S24TC1(S)/NDO-S24TC2
Кондиціонери NØRDIS SIRIUS – це рішення, адресоване тим користувачам, які шукають чудову якість за привабливою ціною.
Цей кондиціонер відрізняється стильним дизайном та високим класом енергоефективності – A+. Пристрій оснащений низкою сучасних функцій, що покращують комфорт користувачів.
- Завдяки унікальній внутрішній конструкції кондиціонер працює на рівні лише 22 децибел – голос людського шепоту.
- Функція самоочищення видаляє забруднення, що накопичилися всередині пристрою – спеціальна 30-хвилинна програма ефективно видаляє бруд та бактерії.
- Завдяки функції інтелектуального потоку повітря, в режимі охолодження повітря спрямовується до стелі, завдяки чому, холодне повітря плавно осідає донизу. У режимі опалення повітря спрямоване до підлоги, а потім рівномірно піднімається до стелі.
- Функція I FEEL: додатковий датчик, вбудований в пульт дистанційного керування, дозволяє пристрою постійно контролювати і регулювати рівень температури в приміщенні.
- Технологія захисту від іржі захищає зовнішній блок від іржі і таким чином продовжує термін служби пристрою. Краща герметичність захищає від вологи, комах і пилу.
- Функція нічного режиму регулює температуру вночі, таким чином підвищуючи комфорт сну. Пристрій знижує або підвищує температуру повітря на 1-2 ° C кожні 60 хвилин в залежності від обраного режиму.
- Кондиціонер підтримує потрібний рівень вологості, тому ви можете сушити мокрий одяг навіть у дощову погоду.
- Збагачений 6-шаровим фільтром, що містить іони активного вугілля та срібла, завдяки чому, ще краще очищує повітря.
Коментувати
Коментувати
Коментувати
Коментувати