Модель | CH-S24FTXAL2-FB | ||
Продуктивність | Холод | кВт | 7.10 (2.00-8.32) |
- | Тепло | кВт | 7.80 (2.00-9.20) |
Споживана потужність | Холод | кВт | 2.03 (0.40-2.50) |
- | Тепло | кВт | 2.00 (0.45-3.00) |
Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
- | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.4 (А+++) |
Внутрішній блок | |||
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Повітряпродуктивність | м3/год | 600/800/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 27/33/36/38/40/41/44/48 | |
Осушення | л/год | 2.4 | |
Вага | кг | 16 | |
Зовнішній блок | |||
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 59 | |
Тип компресора | ротаційний | ||
Тип холодоагенту | R-32 | ||
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+50 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15/+24 | |
Вага | кг | 42,5 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 1.5 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-FB
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner - технологія ультрафіолетового очищення повітря останнього покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму - всього 18 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
Коментувати