Кондиціонер OLMO OSH-TR36HRK2/OSH -OU36HFK2+T-MBQ-02C1
Кондиціонер OLMO OSH-TR48HRK2/OSH -OU48HFK2+T-MBQ-02C1
Кондиціонер OLMO OSH -T48HRK2/OSH -OU48HFK2 + OSH-02F1-2
Кондиціонер OLMO OSH-TR60HRK2/OSH -OU60HFK2+T-MBQ-02C1
Кондиціонер OLMO OSH-TR36HRK2/OSH -OU36HFK2+T-MBQ-02C1
Кондиціонер OLMO OSH-TR48HRK2/OSH -OU48HFK2+T-MBQ-02C1
Кондиціонер OLMO OSH -T48HRK2/OSH -OU48HFK2 + OSH-02F1-2
Кондиціонер OLMO OSH-TR60HRK2/OSH -OU60HFK2+T-MBQ-02C1
Знятий з виробництва
Знятий з виробництва
Знятий з виробництва
Знятий з виробництва
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
OSH-TR36HRK2/OSH -OU36HFK2+T-MBQ-02C1
OK15
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
OSH-TR48HRK2/OSH -OU48HFK2+T-MBQ-02C1
OK16
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
OSH -T48HRK2/OSH -OU48HFK2 + OSH-02F1-2
OK17
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
OSH-TR60HRK2/OSH -OU60HFK2+T-MBQ-02C1
OK18
Внутрішній блок/Зовнішній блок | OSH−T36HRK2/ OSH−OU36HFK2 | OSH−T48HRK2/ OSH−OU48HFK2 | OSH−T60HRK2/ OSH−OU60HFK2 | |||||
Електроживлення | В/Гц/Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||||
Продуктивність | Охолодження | кВт | 10.55 | 14.07 | 16.12 | |||
Нагрівання | кВт | 10.55 | 15.24 | 17.88 | ||||
Споживана потужність | Охолодження | кВт | 3.60 | 5.19 | 6.28 | |||
Нагрівання | кВт | 3.65 | 4.76 | 5.84 | ||||
Енергоефективність/ клас | Охолодження (EER) | 2.93/C | 2.71/D | 2.57/E | ||||
Нагрівання (COP) | 2.89/D | 3.20/D | 3.06/D | |||||
Витрата повітря | Макс./серед./мін. | м3/год | 1731/1494/1297 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 | |||
Рівень шуму | Вис./серед./низ. | дБ (А) | 52/48/45 | 53/48/44 | 53/48/44 | |||
Розміри (ШхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 | |||
Декоративна панель | мм | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | ||||
Зовнішній блок | мм | 946x810x410 | 900x1167x340 | 900x1167x340 | ||||
Вага | Внутрішній блок | кг | 25 | 27 | 29 | |||
Декоративна панель | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
Зовнішній блок | кг | 77.1 | 96.4 | 98 | ||||
Трубопровід холодагенту
(R410A) |
Діаметр для рідини/газу | мм | 9.52/19 | 9.52/19 | 12.7/19 | |||
Довжина між блоками | м | 30 | 50 | 50 | ||||
Перепад між блоками | м | 20 | 25 | 25 | ||||
Діапазон
температур |
Охолодження/ нагрівання | °C | +18…+43/ -7…+24 |
Внутрішній блок/Зовнішній блок | OSH−T36HRK2/ OSH−OU36HFK2 | OSH−T48HRK2/ OSH−OU48HFK2 | OSH−T60HRK2/ OSH−OU60HFK2 | |||||
Електроживлення | В/Гц/Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||||
Продуктивність | Охолодження | кВт | 10.55 | 14.07 | 16.12 | |||
Нагрівання | кВт | 10.55 | 15.24 | 17.88 | ||||
Споживана потужність | Охолодження | кВт | 3.60 | 5.19 | 6.28 | |||
Нагрівання | кВт | 3.65 | 4.76 | 5.84 | ||||
Енергоефективність/ клас | Охолодження (EER) | 2.93/C | 2.71/D | 2.57/E | ||||
Нагрівання (COP) | 2.89/D | 3.20/D | 3.06/D | |||||
Витрата повітря | Макс./серед./мін. | м3/год | 1731/1494/1297 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 | |||
Рівень шуму | Вис./серед./низ. | дБ (А) | 52/48/45 | 53/48/44 | 53/48/44 | |||
Розміри (ШхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 | |||
Декоративна панель | мм | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | ||||
Зовнішній блок | мм | 946x810x410 | 900x1167x340 | 900x1167x340 | ||||
Вага | Внутрішній блок | кг | 25 | 27 | 29 | |||
Декоративна панель | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
Зовнішній блок | кг | 77.1 | 96.4 | 98 | ||||
Трубопровід холодагенту
(R410A) |
Діаметр для рідини/газу | мм | 9.52/19 | 9.52/19 | 12.7/19 | |||
Довжина між блоками | м | 30 | 50 | 50 | ||||
Перепад між блоками | м | 20 | 25 | 25 | ||||
Діапазон
температур |
Охолодження/ нагрівання | °C | +18…+43/ -7…+24 |
Внутрішній блок/Зовнішній блок | OSH−T36HRK2/ OSH−OU36HFK2 | OSH−T48HRK2/ OSH−OU48HFK2 | OSH−T60HRK2/ OSH−OU60HFK2 | |||||
Електроживлення | В/Гц/Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||||
Продуктивність | Охолодження | кВт | 10.55 | 14.07 | 16.12 | |||
Нагрівання | кВт | 10.55 | 15.24 | 17.88 | ||||
Споживана потужність | Охолодження | кВт | 3.60 | 5.19 | 6.28 | |||
Нагрівання | кВт | 3.65 | 4.76 | 5.84 | ||||
Енергоефективність/ клас | Охолодження (EER) | 2.93/C | 2.71/D | 2.57/E | ||||
Нагрівання (COP) | 2.89/D | 3.20/D | 3.06/D | |||||
Витрата повітря | Макс./серед./мін. | м3/год | 1731/1494/1297 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 | |||
Рівень шуму | Вис./серед./низ. | дБ (А) | 52/48/45 | 53/48/44 | 53/48/44 | |||
Розміри (ШхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 | |||
Декоративна панель | мм | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | ||||
Зовнішній блок | мм | 946x810x410 | 900x1167x340 | 900x1167x340 | ||||
Вага | Внутрішній блок | кг | 25 | 27 | 29 | |||
Декоративна панель | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
Зовнішній блок | кг | 77.1 | 96.4 | 98 | ||||
Трубопровід холодагенту
(R410A) |
Діаметр для рідини/газу | мм | 9.52/19 | 9.52/19 | 12.7/19 | |||
Довжина між блоками | м | 30 | 50 | 50 | ||||
Перепад між блоками | м | 20 | 25 | 25 | ||||
Діапазон
температур |
Охолодження/ нагрівання | °C | +18…+43/ -7…+24 |
Внутрішній блок/Зовнішній блок | OSH−T36HRK2/ OSH−OU36HFK2 | OSH−T48HRK2/ OSH−OU48HFK2 | OSH−T60HRK2/ OSH−OU60HFK2 | |||||
Електроживлення | В/Гц/Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||||
Продуктивність | Охолодження | кВт | 10.55 | 14.07 | 16.12 | |||
Нагрівання | кВт | 10.55 | 15.24 | 17.88 | ||||
Споживана потужність | Охолодження | кВт | 3.60 | 5.19 | 6.28 | |||
Нагрівання | кВт | 3.65 | 4.76 | 5.84 | ||||
Енергоефективність/ клас | Охолодження (EER) | 2.93/C | 2.71/D | 2.57/E | ||||
Нагрівання (COP) | 2.89/D | 3.20/D | 3.06/D | |||||
Витрата повітря | Макс./серед./мін. | м3/год | 1731/1494/1297 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 | |||
Рівень шуму | Вис./серед./низ. | дБ (А) | 52/48/45 | 53/48/44 | 53/48/44 | |||
Розміри (ШхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 | |||
Декоративна панель | мм | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | ||||
Зовнішній блок | мм | 946x810x410 | 900x1167x340 | 900x1167x340 | ||||
Вага | Внутрішній блок | кг | 25 | 27 | 29 | |||
Декоративна панель | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
Зовнішній блок | кг | 77.1 | 96.4 | 98 | ||||
Трубопровід холодагенту
(R410A) |
Діаметр для рідини/газу | мм | 9.52/19 | 9.52/19 | 12.7/19 | |||
Довжина між блоками | м | 30 | 50 | 50 | ||||
Перепад між блоками | м | 20 | 25 | 25 | ||||
Діапазон
температур |
Охолодження/ нагрівання | °C | +18…+43/ -7…+24 |
Коментувати
Коментувати
Коментувати
Коментувати