Кондиціонер Gree GWH09QB-K6DND2E
Кондиціонер Gree GWH12QC-K6DND2D
Кондиціонер Gree GWH18QD-K6DND2D
Кондиціонер Gree GWH24QE-K6DND2E
Модель | GWH09QB- K6DND2E | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,29/3,71 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 820 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 755 | ||
Витрата повітря | м3/год | 660/590/540/490/450/420/390 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 41/37/35/32/29/26/24 | ||
Габарити | мм | 790x275x200 | ||
Вага | кг | 9 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 50 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 782x540x320 | ||
Вага | кг | 27,5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Модель | GWH12QC-K6DND2D | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.5 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.7 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,23/3,71 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 1085 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 990 | ||
Витрата повітря | м3/год | 680/620/560/490/450/420/390 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 42/38/35/32/30/28/26 | ||
Габарити | мм | 845x289x209 | ||
Вага | кг | 10,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 848x596x320 | ||
Вага | кг | 31 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Модель | GWH18QD-K6DND2D | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 5.2 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 5.3 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,4/3,76 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 1528 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 1410 | ||
Витрата повітря | м3/год | 1230/1150/1080/980/900/850/800 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 45/43/41/38/35/34/31 | ||
Габарити | мм | 970x300x224 | ||
Вага | кг | 13,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 965x700x396 | ||
Вага | кг | 45 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Модель | GWH24QE-K6DND2E | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 7.0 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 7.4 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,68/3,9 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 1900 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 1897 | ||
Витрата повітря | м3/год | 1230/1150/1050/950/900/850/800 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 48/45/42/39/37/36/33 | ||
Габарити | мм | 1078x325x246 | ||
Вага | кг | 16,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 965x700x396 | ||
Вага | кг | 53.5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Кондиціонер Gree GWH09QB-K6DND2E
Компанія Gree представила серію нових побутових спліт-систем настінного типу LOMO DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер'єрів у класичному та сучасному стилях, представлені у трьох варіантах кольорового виконання лицьової панелі. Моделі даної серії поєднують у собі сучасні технології та високу якість складання GREE, функціонують на фреоні R-32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м2.
- робота на обігрів до - 22°С;
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики та очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A++;
- елегантний дизайн.
- Таймер на 24 години.
- Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
Кондиціонер Gree GWH12QC-K6DND2D
Компанія Gree представила серію нових побутових спліт-систем настінного типу LOMO DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер'єрів у класичному та сучасному стилях, представлені у трьох варіантах кольорового виконання лицьової панелі. Моделі даної серії поєднують у собі сучасні технології та високу якість складання GREE, функціонують на фреоні R-32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м2.
- робота на обігрів до - 22°С;
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики та очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A++;
- елегантний дизайн.
- Таймер на 24 години.
- Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
Кондиціонер Gree GWH18QD-K6DND2D
Компанія Gree представила серію нових побутових спліт-систем настінного типу LOMO DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер'єрів у класичному та сучасному стилях, представлені у трьох варіантах кольорового виконання лицьової панелі. Моделі даної серії поєднують у собі сучасні технології та високу якість складання GREE, функціонують на фреоні R-32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м2.
- робота на обігрів до - 22°С;
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики та очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A++;
- елегантний дизайн.
- Таймер на 24 години.
- Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
Кондиціонер Gree GWH24QE-K6DND2E
Компанія Gree представила серію нових побутових спліт-систем настінного типу LOMO DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер'єрів у класичному та сучасному стилях, представлені у трьох варіантах кольорового виконання лицьової панелі. Моделі даної серії поєднують у собі сучасні технології та високу якість складання GREE, функціонують на фреоні R-32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м2.
- робота на обігрів до - 22°С;
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики та очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A++;
- елегантний дизайн.
- Таймер на 24 години.
- Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
Коментувати
Коментувати
Коментувати
Коментувати