Производительность | Холод | кВт | 5,00 (0,65-5,20) |
Тепло | кВт | 5,30 (0,70-5,28) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,43 (0,15-1,86) |
Тепло | кВт | 1,38 (0,16-1,68) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,50 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 520/610/720/850 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 28/33/39/44 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 13,5 |
нар. блок | кг | 33,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,2 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1,4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXW
- "CH 7-SKY Technology" - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
- "CH SMART-ION Filter" - технология тотального очищения воздуха нового поколения;
- Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на тепло, от -15°C до 48°C на холод;
- Защита вашего дома от замерзания: функция "+8°C". Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- Самоочищения внутреннего блока;
- Технология "I-Action" - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц).
Добавить комментарий