Параметр | Размерн. | CH-HRV15K3 CH-HRV15АK3 |
CH-HRV20K3 CH-HRV20АK3 |
CH-HRV25K3 CH-HRV25АK3 |
CH-HRV30K3 CH-HRV30АK3 |
Производительность воздуха(н/с/м) | м3/ч | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/2500/3000 |
Наружное статическое давление (н/с/м) | Па | 84/135/163 | 110/132/176 | 140/170/200 | 150/180/210 |
Эффективность температурообмена (н/с/м) | % | 74/71/71 | 74/71/71 | 73/70/70 | 73/70/70 |
Эффективность энтальпийного обмена, нагрев (н/с/м) | % | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 |
Эффективность энтальпийного обмена, охлаждение (н/с/м) | % | 69/66/66 | 65/62/62 | 64/61/61/61 | 63/61/61 |
Энергопотребление (н/с/м) | Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 |
Уровень звукового давления внешнего блока | дБ(А) | 46 | 49 | 52 | 54 |
Вес | кг | 110 | 112 | 130 | 142 |
Приточно-вытяжная система с рекуперацией (с алюминиевым теплообменником) Cooper&Hunter CH-HRV15AK3
- Воздушный поток от 150-3000 м3/час.
- Алюминиевый рекуператор.
- Теплообменник перекрестноточный.
- Тихая работа.
- Два фильтра (приточный и вытяжной).
- Простая установка на потолок.
- Три скорости вращения вентилятора.
Добавить комментарий