Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM-SC
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAM-SC
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXAM-SC
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAM-SC
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM-SC
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAM-SC
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXAM-SC
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAM-SC
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Цена
30 699,00 грн.
грн.
Бренд
30699
Модель
CH-S09FTXAM-SC
CHMY5
730 $
32600
Цена
33 199,00 грн.
грн.
Бренд
33199
Модель
CH-S12FTXAM-SC
CHMY6
790 $
34800
Цена
45 399,00 грн.
грн.
Бренд
45399
Модель
CH-S18FTXAM-SC
CHMY7
1080 $
47999
Цена
57 999,00 грн.
грн.
Бренд
57999
Модель
CH-S24FTXAM-SC
CHMY8
1380 $
59999
Параметр | Режим/тип | Размерность | CH-S09FTXAM-SC |
Производительность | холод | кВт | 2,7 |
Производительность | тепло | кВт | 3 |
Источник электропитания | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная мощность | холод | кВт | 0.68 |
Номинальная мощность | тепло | кВт | 0.67 |
Воздухопроизводительность | - | м3/ч | 610/570/540/470/440/420/390/180 |
Уровень шума | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 38/37/34/31/26/23/22/19 |
Уровень шума | нар. блок | дБ(А) | 50 |
Тип хладагента | - | - | R32 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | вн. блок | мм | 837×293×200 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | нар. блок | мм | 732×555×330 |
Масса | вн. блок | кг | 9,5 |
Масса | нар. блок | кг | 25 |
Тип компрессора | - | - | Роторный |
Осушение | - | л/ч | 0,8 |
Температурный диапазон | холод | °С | `-15~50 |
Температурный диапазон | тепло | - | `-25~30 |
Масса хладагента | - | кг | 0,53 |
Диаметр жидкостной магистрали | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
Диаметр газовой магистрали | - | мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Максимальный перепад высоты магистрали | - | м | 10 |
Максимальная длина магистрали | - | м | 15 |
Расстояние между крепежом | - | м | 455 |
Параметр | Режим/тип | Размерность | CH-S12FTXAM-SC |
Производительность | холод | кВт | 3,51 |
Производительность | тепло | кВт | 3,81 |
Источник электропитания | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная мощность | холод | кВт | 0,989 |
Номинальная мощность | тепло | кВт | 0,977 |
Воздухопроизводительность | - | м3/ч | 680/620/560/490/450/420/390/220 |
Уровень шума | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 41/38/36/33/30/27/25/19 |
Уровень шума | нар. блок | дБ(А) | 52 |
Тип хладагента | - | - | R32 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | вн. блок | мм | 837×293×200 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | нар. блок | мм | 732×555×330 |
Масса | вн. блок | кг | 9,5 |
Масса | нар. блок | кг | 28 |
Тип компрессора | - | - | Роторный |
Осушение | - | л/ч | 1,4 |
Температурный диапазон | холод | °С | `-15~50 |
Температурный диапазон | тепло | - | `-25~30 |
Масса хладагента | - | кг | 0,57 |
Диаметр жидкостной магистрали | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
Диаметр газовой магистрали | - | мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Максимальный перепад высоты магистрали | - | м | 10 |
Максимальная длина магистрали | - | м | 15 |
Расстояние между крепежом | - | м | 455 |
Параметр | Режим/тип | Размерность | CH-S18FTXAM-SC |
Производительность | холод | кВт | 5,3 |
Производительность | тепло | кВт | 5,35 |
Источник электропитания | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная мощность | холод | кВт | 1,582 |
Номинальная мощность | тепло | кВт | 1,393 |
Воздухопроизводительность | - | м3/ч | 1000/850/760/650/580/520/450 |
Уровень шума | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 45/42/40/37/34/29/26/23 |
Уровень шума | нар. блок | дБ(А) | 56 |
Тип хладагента | - | - | R32 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | вн. блок | мм | 993×311×222 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | нар. блок | мм | 802×555×350 |
Масса | вн. блок | кг | 12,5 |
Масса | нар. блок | кг | 31,5 |
Тип компрессора | - | - | Роторный |
Осушение | - | л/ч | 1,9 |
Температурный диапазон | холод | °С | `-15~50 |
Температурный диапазон | тепло | - | `-25~30 |
Масса хладагента | - | кг | 0,85 |
Диаметр жидкостной магистрали | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
Диаметр газовой магистрали | - | мм/дюйм | 12.7/1/2″ |
Максимальный перепад высоты магистрали | - | м | 10 |
Максимальная длина магистрали | - | м | 25 |
Расстояние между крепежом | - | м | 512 |
Параметр | Режим/тип | Размерность | CH-S24FTXAM-SC |
Производительность | холод | кВт | 7,1 |
Производительность | тепло | кВт | 7,3 |
Источник электропитания | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная мощность | холод | кВт | 2,03 |
Номинальная мощность | тепло | кВт | 1,87 |
Воздухопроизводительность | - | м3/ч | 1400/1200/1120/1050/980/860/750/550 |
Уровень шума | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
Уровень шума | нар. блок | дБ(А) | 59 |
Тип хладагента | - | - | R32 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | вн. блок | мм | 993×311×222 |
Габаритные размеры ширина/высота/глубина | нар. блок | мм | 958×660×402 |
Масса | вн. блок | кг | 13 |
Масса | нар. блок | кг | 45 |
Тип компрессора | - | - | Роторный |
Осушение | - | л/ч | 2,4 |
Температурный диапазон | холод | °С | `-15~50 |
Температурный диапазон | тепло | - | `-25~30 |
Масса хладагента | - | кг | 1,4 |
Диаметр жидкостной магистрали | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
Диаметр газовой магистрали | - | мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
Максимальный перепад высоты магистрали | - | м | 10 |
Максимальная длина магистрали | - | м | 25 |
Расстояние между крепежом | - | м | 570 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM-SC
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
- Защита дома от обледенения +8°C;
- CH UV Cleaner – технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- Экстра низкий уровень шума – всего 19 дБ, цельнолитый пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAM-SC
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
- Защита дома от обледенения +8°C;
- CH UV Cleaner – технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- Экстра низкий уровень шума – всего 19 дБ, цельнолитый пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXAM-SC
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
- Защита дома от обледенения +8°C;
- CH UV Cleaner – технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- Экстра низкий уровень шума – всего 19 дБ, цельнолитый пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAM-SC
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
- Защита дома от обледенения +8°C;
- CH UV Cleaner – технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- Экстра низкий уровень шума – всего 19 дБ, цельнолитый пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий