Модель | GF-09W2 | GF-12W2 | GF-18W2 | GF-24W2 | ||
Производительность | холод | кВт | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.90-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.03 (2.00-8.85) |
тепло | кВт | 3.00 (0.90-4.25) | 3.81 (0.90-4.70) | 5.60 (1.10-6.60) | 7.80 (1.80-9.45) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.69 (0.10-1.30) | 0.96 (0.22-1.40) | 1.58(0.10-2.35) | 2.03 (0.45-2.90) |
тепло | кВт | 0.70 (0.15-1.40) | 0.95 (0.22-1.55) | 1.44 (0.18-2.40) | 2.00 (0.35-3.00) | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | 7.5 (A+++) | 7.1 (A+++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) | |
SCOP | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 56 | 59 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)
без уп/упак |
вн. блок | мм | 889X294X212/935X349X273 | 889X294X212/935X349X273 | 1013X307X221/1055X366X287 | 1122X329X247/1172X398X322 |
нар. блок | мм | 732X555X330/791X373X590 | 732X555X330/791X373X590 | 802X555X350/869X395X594 | 958X660X402/1029X453X715 | |
Вес (брутто/нетто) | вн. блок | кг | 11/13 | 11/13 | 13.5/16 | 16.5/19.5 |
нар. блок | кг | 23.5/26 | 24.5/27 | 30.5/33 | 41.5/46 | |
Тип компрессора | rotary | |||||
Осушение | л/ч | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | |
Температурный диапазон работы | холод | °С | -15 … +50 | |||
тепло | -25 … +30 | |||||
Вес хладагента | кг | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Расстояние между крепежом | 455 | 455 | 512 | 570 |
Кондиционер TOSOT GF-09W2
Серия LYRA – это не только дизайнерская модель, отличающаяся изяществом, плавными изгибами и изысканной формой корпуса внутреннего блока, инверторным компрессором с технологией G10.
Дизайн данного кондиционера дополнит практически любой интерьер, от классики до Hi-Tech и подчеркнет яркую индивидуальность владельца. Помимо эстетики тепловые насосы серия LYRA станет удобной альтернативой традиционным системам отопления.
Бытовой тепловой насос класса deluxe в эксклюзивном дизайнерском исполнении. Экологический и продуктивный. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25°С, позволяя существенно экономить зимой и в межсезонье.
- Европейская комплектация
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- Wi-Fi управления
- I Feel
- Режим «Комфортного сна»
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология «Интеллектуального размораживания»
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Добавить комментарий