Кондиционер Leberg LS-07FRA3/LU-07FRA3
Кондиционер Leberg LS-09FRA3/LU-09FRA3
Кондиционер Leberg LS-12FRA3/LU-12FRA3
Кондиционер Leberg LS-18FRA3/LU-18FRA3
Кондиционер Leberg LS-24FRA3/LU-24FRA3
Кондиционер Leberg LS-07FRA3/LU-07FRA3
Кондиционер Leberg LS-09FRA3/LU-09FRA3
Кондиционер Leberg LS-12FRA3/LU-12FRA3
Кондиционер Leberg LS-18FRA3/LU-18FRA3
Кондиционер Leberg LS-24FRA3/LU-24FRA3
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Цена
10 999,00 грн.
грн.
Бренд
10999
Модель
LS-07FRA3/LU-07FRA3
LF301
Цена
11 999,00 грн.
грн.
Бренд
11999
Модель
LS-09FRA3/LU-09FRA3
LF302
Цена
14 999,00 грн.
грн.
Бренд
14999
Модель
LS-12FRA3/LU-12FRA3
LF303
Цена
23 999,00 грн.
грн.
Бренд
23999
Модель
LS-18FRA3/LU-18FRA3
LF304
Цена
29 999,00 грн.
грн.
Бренд
29999
Модель
LS-24FRA3/LU-24FRA3
LF305
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 20 |
Мощность, БТЕ/час | 7000 |
Тип компрессора | Неинвертор |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Холодопродуктивность, кВт | 2 |
Теплопродуктивность, кВт | 2,2 |
SEER (работа на охлаждение) | A |
SCOP (работа на обогрев) | A |
Фреон | R410 |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43°С до -7°С |
Гарантия, мес | 24 |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
Таймер | + |
Турбо режим | + |
Ночной режим | + |
Пылевой фильтр | + |
Автоматический перезапуск | + |
Самоочистка | + |
Регулировка жалюзи по вертикали | + |
Отключение подсветки дисплея | + |
Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
Размер внутр. блока, мм | 698×255×190 |
Размер наружного блока, мм | 712×276×459 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,6 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,6 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 25/29/34 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес наружного блока, кг | 20 |
Вес фреона, кг. | 0,41 |
Источник питания | Внутренний блок |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность, БТЕ/час | 9000 |
Тип компрессора | Неинвертор |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Холодопродуктивность, кВт | 2,4 |
Теплопродуктивность, кВт | 2,6 |
SEER (работа на охлаждение) | A |
SCOP (работа на обогрев) | A |
Фреон | R410 |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43°С до -7°С |
Гарантия, мес | 24 |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
Таймер | + |
Турбо режим | + |
Ночной режим | + |
Пылевой фильтр | + |
Автоматический перезапуск | + |
Самоочистка | + |
Регулировка жалюзи по вертикали | + |
Отключение подсветки дисплея | + |
Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
Размер внутр. блока, мм | 698×255×190 |
Размер наружного блока, мм | 712×276×459 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,7 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,7 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 25/29/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес наружного блока, кг | 22,5 |
Вес фреона, кг. | 0,43 |
Источник питания | Внутренний блок |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 35 |
Мощность, БТЕ/час | 12000 |
Тип компрессора | Неинвертор |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Холодопродуктивность, кВт | 3,2 |
Теплопродуктивность, кВт | 3,3 |
SEER (работа на охлаждение) | A |
SCOP (работа на обогрев) | A |
Фреон | R410 |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43°С до -7°С |
Гарантия, мес | 24 |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
Таймер | + |
Турбо режим | + |
Ночной режим | + |
Пылевой фильтр | + |
Автоматический перезапуск | + |
Самоочистка | + |
Регулировка жалюзи по вертикали | + |
Отключение подсветки дисплея | + |
Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
Размер внутр. блока, мм | 777×250×201 |
Размер наружного блока, мм | 777×290×498 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,9 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 31/37/42 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес наружного блока, кг | 25 |
Вес фреона, кг. | 0,57 |
Источник питания | Внутренний блок |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 52 |
Мощность, БТЕ/час | 18000 |
Тип компрессора | Неинвертор |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Холодопродуктивность, кВт | 5,2 |
Теплопродуктивность, кВт | 5,4 |
SEER (работа на охлаждение) | A |
SCOP (работа на обогрев) | A |
Фреон | R410 |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43°С до -7°С |
Гарантия, мес | 24 |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
Таймер | + |
Турбо режим | + |
Ночной режим | + |
Пылевой фильтр | + |
Автоматический перезапуск | + |
Самоочистка | + |
Регулировка жалюзи по вертикали | + |
Отключение подсветки дисплея | + |
Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
Размер внутр. блока, мм | 910×294×206 |
Размер наружного блока, мм | 795×305×549 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,5 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,6 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 33/38/43 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 52 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес наружного блока, кг | 31 |
Вес фреона, кг. | 0,9 |
Источник питания | Внутренний блок |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 70 |
Мощность, БТЕ/час | 24000 |
Тип компрессора | Неинвертор |
Компрессор | HIGHLY Hitachi |
Холодопродуктивность, кВт | 6,45 |
Теплопродуктивность, кВт | 6,74 |
SEER (работа на охлаждение) | A |
SCOP (работа на обогрев) | A |
Фреон | R410 |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43°С до -7°С |
Гарантия, мес | 24 |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
Таймер | + |
Турбо режим | + |
Ночной режим | + |
Пылевой фильтр | + |
Автоматический перезапуск | + |
Самоочистка | + |
Регулировка жалюзи по вертикали | + |
Отключение подсветки дисплея | + |
Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
Размер внутр. блока, мм | 910×294×206 |
Размер наружного блока, мм | 886×357×605 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,8 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 35/38/43 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 5 |
Вес наружного блока, кг | 43 |
Вес фреона, кг. | 1,30 |
Источник питания | Внутренний блок |
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий