Параметр | CH-HP65UIMRM |
Производительность охлаждения | 60,00 |
Производительность нагрев | 65,00 |
Электропотребление охлаждение | 20,80 |
Электропотребление нагрев | 19,90 |
EER | 2,88 |
COP | 5,51 |
Тип холодагенту | R32 |
Тип компрессор | ротор |
Параметры электропитания | ~380-415В/50Гц/3Ф |
Размеры (ШхГхВ) | 2200х965х1675 |
Вес нетто | 686 |
Уровень звукового давления | 68 |
Подключение трубопроводов | 2'' |
Количество компрессоров | 2 |
Тепловой насос Cooper&Hunter CH-HP65UIMRM
- роторный компрессор
- сверхнизкий уровень шума
- компактные размеры
- возможность модульного сочетания
Добавить комментарий