Производительность | Холод | кВт | 2,05 |
Тепло | кВт | - | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,785 |
Тепло | кВт | - | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,6 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | - | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 290 | |
Уровень шума | дБ (А) | 63 | |
Тип хладагента | R-290 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 300х670х330 | |
Масса | кг | 21 | |
Осушение | л/ч | 1,04 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | +16... +35 |
На обогрев | °C | - | |
Масса хладагента | кг | 0,21 |
Мобильный кондиционер Cooper&Hunter CH-M08MC
- Низкий уровень шума «More Silence»
- Простая установка
- Таймер
- Пульт ДУ
- Три режима: Охлаждение, Осушение, Вентиляция
- Режим SMART – в зависимости от температуры в помещении, прибор самостоятельно выберет нужный режим работы
- Функция iFeel
- Ночной режим и функция Dimmer позволяет выключить дисплей, для комфортного сна
- LED дисплей
- Вертикальные жалюзи
- Простота в обслуживании
Комментарии
Купив собі один такий, чудово охолоджує краще за простий вентилятор.
Добавить комментарий