Кондиционер HITACHI RAK-18PEC / RAC-18WEC
Кондиционер HITACHI RAK-25PEC / RAC-25WEC
Кондиционер HITACHI RAK-35PEC / RAC-35WEC
Кондиционер HITACHI RAK-50PEC / RAC-50WEC
Кондиционер HITACHI RAK-18PEC / RAC-18WEC
Кондиционер HITACHI RAK-25PEC / RAC-25WEC
Кондиционер HITACHI RAK-35PEC / RAC-35WEC
Кондиционер HITACHI RAK-50PEC / RAC-50WEC
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена
14 061,00 грн.
грн.
Бренд
14061
Модель
RAK-18PEC / RAC-18WEC
HENTRY-5
Цена
14 804,00 грн.
грн.
Бренд
14804
Модель
RAK-25PEC / RAC-25WEC
HENTRY-6
Цена
16 596,00 грн.
грн.
Бренд
16596
Модель
RAK-35PEC / RAC-35WEC
HENTRY-7
Цена
25 282,00 грн.
грн.
Бренд
25282
Модель
RAK-50PEC / RAC-50WEC
HENTRY-8
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Холодопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 2,00 (0,90–2,50) | ||||
Теплопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 2,50 (0,90–3,20) | ||||
EER | 3,45 | ||||
COP | 4,03 | ||||
SEER / класс | 5,80 / А+ | ||||
SCOP / класс | 3,80 / А | ||||
Номинальное потребление мощности (мин.-макс.) | охлаждение, кВт | 0,58 (0,25–1,01) | |||
нагрев, кВт | 0,62 (0,25–0,97) | ||||
Расход воздуха при охлаждении (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 312/350/400/440 | ||||
Расход воздуха при нагреве (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 312/350/420/480 | ||||
Уровень звукового давления при охлаждении (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 21/24/33/37 | ||||
Уровень звукового давления при нагреве (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 19/22/33/38 | ||||
Уровень звукового давления охлаждение/обогрев НБ, дБ(А) | 45/46 | ||||
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), см | 78 х 28 х 21,8 | ||||
Размеры наружного блока (ШxВxГ), см | 66 х 53 х 27,8 | ||||
Масса внутреннего блока, кг | 7,5 | ||||
Масса наружного блока, кг | 24,5 | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Диаметр труб магистралей | Жидкостная, мм (дюйм) | 1/4" | |||
Газовая, мм (дюйм) | 3/8" | ||||
Диаметр дренажа, см | 1,6 | ||||
Макс. длина труб / перепад высот, м | 20 / 10 | ||||
Диапазон температур наружного воздуха | охлаждение, °C | –10...+43 | |||
обогрев, °C | –15...+21 | ||||
Тип хладагента | R410A | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50 Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Холодопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 2,50 (0,90–3,10) | ||||
Теплопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 3,40 (0,90–4,40) | ||||
EER | 3,57 | ||||
COP | 3,86 | ||||
SEER / класс | 5,80 / А+ | ||||
SCOP / класс | 3,80 / А | ||||
Номинальное потребление мощности (мин.-макс.) | охлаждение, кВт | 0,70 (0,25–1,29) | |||
нагрев, кВт | 0,88 (0,25–1,25) | ||||
Расход воздуха при охлаждении (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 333/370/430/510 | ||||
Расход воздуха при нагреве (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 333/400/500/570 | ||||
Уровень звукового давления при охлаждении (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 22/24/33/40 | ||||
Уровень звукового давления при нагреве (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 20/23/34/41 | ||||
Уровень звукового давления охлаждение/обогрев НБ, дБ(А) | 47/48 | ||||
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), см | 78 х 28 х 21,8 | ||||
Размеры наружного блока (ШxВxГ), см | 66 х 53 х 27,8 | ||||
Масса внутреннего блока, кг | 7,5 | ||||
Масса наружного блока, кг | 24,5 | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Диаметр труб магистралей | Жидкостная, мм (дюйм) | 1/4" | |||
Газовая, мм (дюйм) | 3/8" | ||||
Диаметр дренажа, см | 1,6 | ||||
Макс. длина труб / перепад высот, м | 20 / 10 | ||||
Диапазон температур наружного воздуха | охлаждение, °C | –10...+43 | |||
обогрев, °C | –15...+21 | ||||
Тип хладагента | R410A | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50 Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Холодопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 3,50 (0,90–4,00) | ||||
Теплопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 4,20 (0,90–5,00) | ||||
EER | 3,21 | ||||
COP | 3,82 | ||||
SEER / класс | 5,85 / А+ | ||||
SCOP / класс | 3,80 / А | ||||
Номинальное потребление мощности (мин.-макс.) | охлаждение, кВт | 1,09 (0,25–1,46) | |||
нагрев, кВт | 1,10 (0,25–1,70) | ||||
Расход воздуха при охлаждении (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 333/400/485/600 | ||||
Расход воздуха при нагреве (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 333/520/550/660 | ||||
Уровень звукового давления при охлаждении (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 25/26/36/43 | ||||
Уровень звукового давления при нагреве (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 26/27/36/44 | ||||
Уровень звукового давления охлаждение/обогрев НБ, дБ(А) | 48/49 | ||||
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), см | 78 х 28 х 21,8 | ||||
Размеры наружного блока (ШxВxГ), см | 66 х 53 х 27,8 | ||||
Масса внутреннего блока, кг | 7,5 | ||||
Масса наружного блока, кг | 27,5 | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Диаметр труб магистралей | Жидкостная, мм (дюйм) | 1/4" | |||
Газовая, мм (дюйм) | 3/8" | ||||
Диаметр дренажа, см | 1,6 | ||||
Макс. длина труб / перепад высот, м | 20 / 10 | ||||
Диапазон температур наружного воздуха | охлаждение, °C | –10...+43 | |||
обогрев, °C | –15...+21 | ||||
Тип хладагента | R410A | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50 Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Холодопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 5,00 (1,90–5,20) | ||||
Теплопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 6,00 (2,2–7,30) | ||||
EER | 3,21 | ||||
COP | 3,61 | ||||
SEER / класс | 5,88 / А+ | ||||
SCOP / класс | 3,80 / А | ||||
Номинальное потребление мощности (мин.-макс.) | охлаждение, кВт | 1,56 (0,50–2,10) | |||
нагрев, кВт | 1,66 (0,50–2,75) | ||||
Расход воздуха при охлаждении (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 333/450/600/700 | ||||
Расход воздуха при нагреве (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 433/510/650/770 | ||||
Уровень звукового давления при охлаждении (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 28/30/40/46 | ||||
Уровень звукового давления при нагреве (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 25/30/39/47 | ||||
Уровень звукового давления охлаждение/обогрев НБ, дБ(А) | 50/50 | ||||
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), см | 78 х 28 х 21,8 | ||||
Размеры наружного блока (ШxВxГ), см | 79,2 х 60 х 29,9 | ||||
Масса внутреннего блока, кг | 8,0 | ||||
Масса наружного блока, кг | 40,0 | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Диаметр труб магистралей | Жидкостная, мм (дюйм) | 1/4" | |||
Газовая, мм (дюйм) | 1/2" | ||||
Диаметр дренажа, см | 1,6 | ||||
Макс. длина труб / перепад высот, м | 20 / 10 | ||||
Диапазон температур наружного воздуха | охлаждение, °C | –10...+43 | |||
обогрев, °C | –15...+21 | ||||
Тип хладагента | R410A | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50 Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Кондиционер HITACHI RAK-18PEC / RAC-18WEC
- Выдающаяся сезонная энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- 12-часовой таймер
- Нагрев при низких температурах
- Режим «Дежурного отопления
- Перезапуск - автоматический запуск системы кондиционера после перебоев в электричестве.
- Функции Eco и Powerful
- Удобное обслуживание
- Повышенная мощность - работа на максимальной мощности.
- Эко - ограничивает потребление электричества
- Вертикальная регулировка жалюзи при помощи пульта.
- Дистанционный пульт в комплекте.
- R-410.
Кондиционер HITACHI RAK-25PEC / RAC-25WEC
- Выдающаяся сезонная энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- 12-часовой таймер
- Нагрев при низких температурах
- Режим «Дежурного отопления
- Перезапуск - автоматический запуск системы кондиционера после перебоев в электричестве.
- Функции Eco и Powerful
- Удобное обслуживание
- Повышенная мощность - работа на максимальной мощности.
- Эко - ограничивает потребление электричества
- Вертикальная регулировка жалюзи при помощи пульта.
- Дистанционный пульт в комплекте.
- R-410.
Кондиционер HITACHI RAK-35PEC / RAC-35WEC
- Выдающаяся сезонная энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- 12-часовой таймер
- Нагрев при низких температурах
- Режим «Дежурного отопления
- Перезапуск - автоматический запуск системы кондиционера после перебоев в электричестве.
- Функции Eco и Powerful
- Удобное обслуживание
- Повышенная мощность - работа на максимальной мощности.
- Эко - ограничивает потребление электричества
- Вертикальная регулировка жалюзи при помощи пульта.
- Дистанционный пульт в комплекте.
- R-410.
Кондиционер HITACHI RAK-50PEC / RAC-50WEC
- Выдающаяся сезонная энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- 12-часовой таймер
- Нагрев при низких температурах
- Режим «Дежурного отопления
- Перезапуск - автоматический запуск системы кондиционера после перебоев в электричестве.
- Функции Eco и Powerful
- Удобное обслуживание
- Повышенная мощность - работа на максимальной мощности.
- Эко - ограничивает потребление электричества
- Вертикальная регулировка жалюзи при помощи пульта.
- Дистанционный пульт в комплекте.
- R-410А.
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий