Кондиционер TOSOT GB-07VP2
Кондиционер TOSOT GB-09VP2
Кондиционер TOSOT GB-24VP2
Модель | GB-07VP2 | GB-09VP2 | GB-24VP2 | ||||
Производительность | холод | кВт | 2.35 (0.3-2.85) | 2.65 (0.5-3.25) | 6.20 (1.80-6.90) | ||
тепло | кВт | 2.50 (0.6-2.90) | 2.85 (0.5-3.50) | 6.50 (1.30-7.03) | |||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная мощность | холод | кВт | 0.681 (0.08-1.10) | 0.780 (0.15-1.30) | 1.827 (0.45-2.20) | ||
тепло | кВт | 0.649 (0.13-1.30) | 0.781 (0.14-1.50) | 1.919 (0.45-2.30) | |||
Сезонная энергоэффективность | SEER | 6.6 (А++) | 6.5 (А++) | 6.8 (A++) | |||
Сезонная энергоэффективность | SCOP | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | |||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 520/470/420/250 | 520/470/420/250 | 400/600/800/900 | |||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 40/38/33/24 | 40/38/33/24 | 30/37/45/48 | ||
нар. блок | дБ(А) | 50 | 51 | 57 | |||
Тип хладагента | R32 | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)
Б/У — УП |
вн. блок | мм | 713X270X195
760X334X259 |
773X250X185
817X306X244 |
970X300X225
1017X366X285 |
||
нар. блок | мм | 710X450X293
761X327X500 |
732X555X330
791X373X590 |
873×555×376
948X428X591 |
|||
Вес
брутто/нетто |
вн. блок | кг | 8.2/9.7 | 8.5/9.5 | 13.5/15.5 | ||
нар. блок | кг | 20.8/22.8 | 24.5/27 | 36.5/39.5 | |||
Тип компрессора | роторный | ||||||
Осушение | л/ч | 0.60 | 0.50 | 1.80 | |||
Температурный диапазон | холод | °С | -15 … +48 | ||||
тепло | -15 … +24 | ||||||
Вес хладагента | кг | 0.45 | 0.63 | 1.30 | |||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | |||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | ||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | ||||
Расстояние между крепежом | 430 | 455 | 528 |
Модель | GB-07VP2 | GB-09VP2 | GB-24VP2 | ||||
Производительность | холод | кВт | 2.35 (0.3-2.85) | 2.65 (0.5-3.25) | 6.20 (1.80-6.90) | ||
тепло | кВт | 2.50 (0.6-2.90) | 2.85 (0.5-3.50) | 6.50 (1.30-7.03) | |||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная мощность | холод | кВт | 0.681 (0.08-1.10) | 0.780 (0.15-1.30) | 1.827 (0.45-2.20) | ||
тепло | кВт | 0.649 (0.13-1.30) | 0.781 (0.14-1.50) | 1.919 (0.45-2.30) | |||
Сезонная энергоэффективность | SEER | 6.6 (А++) | 6.5 (А++) | 6.8 (A++) | |||
Сезонная энергоэффективность | SCOP | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | |||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 520/470/420/250 | 520/470/420/250 | 400/600/800/900 | |||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 40/38/33/24 | 40/38/33/24 | 30/37/45/48 | ||
нар. блок | дБ(А) | 50 | 51 | 57 | |||
Тип хладагента | R32 | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)
Б/У — УП |
вн. блок | мм | 713X270X195
760X334X259 |
773X250X185
817X306X244 |
970X300X225
1017X366X285 |
||
нар. блок | мм | 710X450X293
761X327X500 |
732X555X330
791X373X590 |
873×555×376
948X428X591 |
|||
Вес
брутто/нетто |
вн. блок | кг | 8.2/9.7 | 8.5/9.5 | 13.5/15.5 | ||
нар. блок | кг | 20.8/22.8 | 24.5/27 | 36.5/39.5 | |||
Тип компрессора | роторный | ||||||
Осушение | л/ч | 0.60 | 0.50 | 1.80 | |||
Температурный диапазон | холод | °С | -15 … +48 | ||||
тепло | -15 … +24 | ||||||
Вес хладагента | кг | 0.45 | 0.63 | 1.30 | |||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | |||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | ||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | ||||
Расстояние между крепежом | 430 | 455 | 528 |
Модель | GB-07VP2 | GB-09VP2 | GB-24VP2 | ||||
Производительность | холод | кВт | 2.35 (0.3-2.85) | 2.65 (0.5-3.25) | 6.20 (1.80-6.90) | ||
тепло | кВт | 2.50 (0.6-2.90) | 2.85 (0.5-3.50) | 6.50 (1.30-7.03) | |||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная мощность | холод | кВт | 0.681 (0.08-1.10) | 0.780 (0.15-1.30) | 1.827 (0.45-2.20) | ||
тепло | кВт | 0.649 (0.13-1.30) | 0.781 (0.14-1.50) | 1.919 (0.45-2.30) | |||
Сезонная энергоэффективность | SEER | 6.6 (А++) | 6.5 (А++) | 6.8 (A++) | |||
Сезонная энергоэффективность | SCOP | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | |||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 520/470/420/250 | 520/470/420/250 | 400/600/800/900 | |||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 40/38/33/24 | 40/38/33/24 | 30/37/45/48 | ||
нар. блок | дБ(А) | 50 | 51 | 57 | |||
Тип хладагента | R32 | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)
Б/У — УП |
вн. блок | мм | 713X270X195
760X334X259 |
773X250X185
817X306X244 |
970X300X225
1017X366X285 |
||
нар. блок | мм | 710X450X293
761X327X500 |
732X555X330
791X373X590 |
873×555×376
948X428X591 |
|||
Вес
брутто/нетто |
вн. блок | кг | 8.2/9.7 | 8.5/9.5 | 13.5/15.5 | ||
нар. блок | кг | 20.8/22.8 | 24.5/27 | 36.5/39.5 | |||
Тип компрессора | роторный | ||||||
Осушение | л/ч | 0.60 | 0.50 | 1.80 | |||
Температурный диапазон | холод | °С | -15 … +48 | ||||
тепло | -15 … +24 | ||||||
Вес хладагента | кг | 0.45 | 0.63 | 1.30 | |||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | |||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | ||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | ||||
Расстояние между крепежом | 430 | 455 | 528 |
Кондиционер TOSOT GB-07VP2
Сплит система EXPERT INVERTER оснащена инверторным компрессором с технологией G10, который работает на ультрасовременном экологически безопасном и более энергоэффективном фреоне R32, гарантируя эффективную работу и экономию электроэнергии. Надежность, легкость в управлении, экономичность – все это о сплит системы последнего поколения серии EXPERT INVERTER.
EXPERT INVERTER – это кондиционеры, объединившие в себе самые современные новации в сфере кондиционирования воздуха.
- Wi-Fi модуль
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- +8°С обогрев
- Режим "Комфортного сна"
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- I FEEL
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология "Интеллектуального размораживания"
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Кондиционер TOSOT GB-09VP2
Сплит система EXPERT INVERTER оснащена инверторным компрессором с технологией G10, который работает на ультрасовременном экологически безопасном и более энергоэффективном фреоне R32, гарантируя эффективную работу и экономию электроэнергии. Надежность, легкость в управлении, экономичность – все это о сплит системы последнего поколения серии EXPERT INVERTER.
EXPERT INVERTER – это кондиционеры, объединившие в себе самые современные новации в сфере кондиционирования воздуха.
- Wi-Fi модуль
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- +8°С обогрев
- Режим "Комфортного сна"
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- I FEEL
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология "Интеллектуального размораживания"
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Кондиционер TOSOT GB-24VP2
Сплит система EXPERT INVERTER оснащена инверторным компрессором с технологией G10, который работает на ультрасовременном экологически безопасном и более энергоэффективном фреоне R32, гарантируя эффективную работу и экономию электроэнергии. Надежность, легкость в управлении, экономичность – все это о сплит системы последнего поколения серии EXPERT INVERTER.
EXPERT INVERTER – это кондиционеры, объединившие в себе самые современные новации в сфере кондиционирования воздуха.
- Wi-Fi модуль
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- +8°С обогрев
- Режим "Комфортного сна"
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- I FEEL
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология "Интеллектуального размораживания"
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий