Кондиционер TOSOT GD-09RG
Кондиционер TOSOT GD-12RG
Кондиционер TOSOT GD-18RG
Кондиционер TOSOT GD-24RG
Модель | GD-09RG | GD-12RG | GD-18RG | GD-24RG | ||
Производительность | холод | кВт | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.10 |
тепло | кВт | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.60 | 0.87 | 1.47 | 1.86 |
тепло | кВт | 0.68 | 0.95 | 1.36 | 1.90 | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | 9.0 (A+++) | 8.5 (A+++) | 8.0 (A++) | 8.5 (A+++) | |
SCOP | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.1 (A+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 180/310/350/380/470/550/600/680 | 180/310/380/420//470/550/600/720 | 360/660/730/790/850/910/1000/1100 | 650/800/850/900/950/1050/1150/1350 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/22/26/30/34/36/38/41 | 19/25/29/31/34/36/38/44 | 23/28/31/41/42/43/45 | 51/47/44/42/40/37/35 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 53 | 59 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)(без упак/из упак) | вн. блок | мм | 907X292X200/959Х355Х262 | 907X292X200/959Х355Х262 | 970X347X257/1022Х411Х329 | 1110Х347Х257/1160Х411Х337 |
нар. блок | мм | 802X555X350/869Х594Х395 | 802X555X350/869Х594Х395 | 873X555X376/948Х591X428 | 958Х660Х402/1029Х715X453 | |
Вес (нетто/брутто) | вн. блок | кг | 10.5/12.5 | 10.5/12.5 | 15.0/17.5 | 17.5/20.5 |
нар. блок | кг | 27/29.5 | 30/32.5 | 37/40 | 42.5/47 | |
Тип компрессора | rotary | |||||
Осушение | л/ч | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 2.50 | |
Температурный диапазон работы | холод | °С | -15 … +50 | |||
тепло | -25 … +30 | |||||
Вес хладагента | кг | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.40 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Расстояние между крепежом | 455 | 512 | 873 | 570 |
Модель | GD-09RG | GD-12RG | GD-18RG | GD-24RG | ||
Производительность | холод | кВт | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.10 |
тепло | кВт | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.60 | 0.87 | 1.47 | 1.86 |
тепло | кВт | 0.68 | 0.95 | 1.36 | 1.90 | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | 9.0 (A+++) | 8.5 (A+++) | 8.0 (A++) | 8.5 (A+++) | |
SCOP | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.1 (A+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 180/310/350/380/470/550/600/680 | 180/310/380/420//470/550/600/720 | 360/660/730/790/850/910/1000/1100 | 650/800/850/900/950/1050/1150/1350 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/22/26/30/34/36/38/41 | 19/25/29/31/34/36/38/44 | 23/28/31/41/42/43/45 | 51/47/44/42/40/37/35 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 53 | 59 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)(без упак/из упак) | вн. блок | мм | 907X292X200/959Х355Х262 | 907X292X200/959Х355Х262 | 970X347X257/1022Х411Х329 | 1110Х347Х257/1160Х411Х337 |
нар. блок | мм | 802X555X350/869Х594Х395 | 802X555X350/869Х594Х395 | 873X555X376/948Х591X428 | 958Х660Х402/1029Х715X453 | |
Вес (нетто/брутто) | вн. блок | кг | 10.5/12.5 | 10.5/12.5 | 15.0/17.5 | 17.5/20.5 |
нар. блок | кг | 27/29.5 | 30/32.5 | 37/40 | 42.5/47 | |
Тип компрессора | rotary | |||||
Осушение | л/ч | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 2.50 | |
Температурный диапазон работы | холод | °С | -15 … +50 | |||
тепло | -25 … +30 | |||||
Вес хладагента | кг | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.40 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Расстояние между крепежом | 455 | 512 | 873 | 570 |
Модель | GD-09RG | GD-12RG | GD-18RG | GD-24RG | ||
Производительность | холод | кВт | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.10 |
тепло | кВт | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.60 | 0.87 | 1.47 | 1.86 |
тепло | кВт | 0.68 | 0.95 | 1.36 | 1.90 | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | 9.0 (A+++) | 8.5 (A+++) | 8.0 (A++) | 8.5 (A+++) | |
SCOP | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.1 (A+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 180/310/350/380/470/550/600/680 | 180/310/380/420//470/550/600/720 | 360/660/730/790/850/910/1000/1100 | 650/800/850/900/950/1050/1150/1350 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/22/26/30/34/36/38/41 | 19/25/29/31/34/36/38/44 | 23/28/31/41/42/43/45 | 51/47/44/42/40/37/35 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 53 | 59 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)(без упак/из упак) | вн. блок | мм | 907X292X200/959Х355Х262 | 907X292X200/959Х355Х262 | 970X347X257/1022Х411Х329 | 1110Х347Х257/1160Х411Х337 |
нар. блок | мм | 802X555X350/869Х594Х395 | 802X555X350/869Х594Х395 | 873X555X376/948Х591X428 | 958Х660Х402/1029Х715X453 | |
Вес (нетто/брутто) | вн. блок | кг | 10.5/12.5 | 10.5/12.5 | 15.0/17.5 | 17.5/20.5 |
нар. блок | кг | 27/29.5 | 30/32.5 | 37/40 | 42.5/47 | |
Тип компрессора | rotary | |||||
Осушение | л/ч | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 2.50 | |
Температурный диапазон работы | холод | °С | -15 … +50 | |||
тепло | -25 … +30 | |||||
Вес хладагента | кг | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.40 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Расстояние между крепежом | 455 | 512 | 873 | 570 |
Модель | GD-09RG | GD-12RG | GD-18RG | GD-24RG | ||
Производительность | холод | кВт | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.10 |
тепло | кВт | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.60 | 0.87 | 1.47 | 1.86 |
тепло | кВт | 0.68 | 0.95 | 1.36 | 1.90 | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | 9.0 (A+++) | 8.5 (A+++) | 8.0 (A++) | 8.5 (A+++) | |
SCOP | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.6 (A+++) | 4.1 (A+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 180/310/350/380/470/550/600/680 | 180/310/380/420//470/550/600/720 | 360/660/730/790/850/910/1000/1100 | 650/800/850/900/950/1050/1150/1350 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/22/26/30/34/36/38/41 | 19/25/29/31/34/36/38/44 | 23/28/31/41/42/43/45 | 51/47/44/42/40/37/35 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 53 | 59 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)(без упак/из упак) | вн. блок | мм | 907X292X200/959Х355Х262 | 907X292X200/959Х355Х262 | 970X347X257/1022Х411Х329 | 1110Х347Х257/1160Х411Х337 |
нар. блок | мм | 802X555X350/869Х594Х395 | 802X555X350/869Х594Х395 | 873X555X376/948Х591X428 | 958Х660Х402/1029Х715X453 | |
Вес (нетто/брутто) | вн. блок | кг | 10.5/12.5 | 10.5/12.5 | 15.0/17.5 | 17.5/20.5 |
нар. блок | кг | 27/29.5 | 30/32.5 | 37/40 | 42.5/47 | |
Тип компрессора | rotary | |||||
Осушение | л/ч | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 2.50 | |
Температурный диапазон работы | холод | °С | -15 … +50 | |||
тепло | -25 … +30 | |||||
Вес хладагента | кг | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.40 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Расстояние между крепежом | 455 | 512 | 873 | 570 |
Кондиционер TOSOT GD-09RG
Серия NAOMI GOLDEN NOBLE — это не только дизайнерская модель, отличающаяся изяществом, плавными изгибами и изысканной формой корпуса внутреннего блока, инверторным компрессором с технологией G10, но и серия, которая имеет новые уникальные возможности, такие как: ультрафиолетовый воздухоочиститель и режим самоочистки.
Бытовой тепловой насос класса deluxe в эксклюзивном дизайнерском исполнении. Экологический и продуктивный. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25°С, позволяя существенно экономить зимой и в межсезонье. Уникальная функция самоочистки внутреннего и наружного блоков!
Дизайн данного кондиционера дополнит практически любой интерьер, от классики до Hi-Tech и подчеркнет яркую индивидуальность владельца. Помимо эстетики тепловые насосы серия NAOMI GOLDEN NOBLE станет удобной альтернативой традиционным системам отопления.
- УФ-очиститель воздуха;
- Режим самоочистки;
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- Уникальная функция самоочистки внутреннего и внешнего блоков
- Wi-Fi управления
- I Feel
- Режим «Комфортного сна»
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология «Интеллектуального размораживания»
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Кондиционер TOSOT GD-12RG
Серия NAOMI GOLDEN NOBLE — это не только дизайнерская модель, отличающаяся изяществом, плавными изгибами и изысканной формой корпуса внутреннего блока, инверторным компрессором с технологией G10, но и серия, которая имеет новые уникальные возможности, такие как: ультрафиолетовый воздухоочиститель и режим самоочистки.
Бытовой тепловой насос класса deluxe в эксклюзивном дизайнерском исполнении. Экологический и продуктивный. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25°С, позволяя существенно экономить зимой и в межсезонье. Уникальная функция самоочистки внутреннего и наружного блоков!
Дизайн данного кондиционера дополнит практически любой интерьер, от классики до Hi-Tech и подчеркнет яркую индивидуальность владельца. Помимо эстетики тепловые насосы серия NAOMI GOLDEN NOBLE станет удобной альтернативой традиционным системам отопления.
- УФ-очиститель воздуха;
- Режим самоочистки;
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- Уникальная функция самоочистки внутреннего и внешнего блоков
- Wi-Fi управления
- I Feel
- Режим «Комфортного сна»
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология «Интеллектуального размораживания»
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Кондиционер TOSOT GD-18RG
Серия NAOMI GOLDEN NOBLE — это не только дизайнерская модель, отличающаяся изяществом, плавными изгибами и изысканной формой корпуса внутреннего блока, инверторным компрессором с технологией G10, но и серия, которая имеет новые уникальные возможности, такие как: ультрафиолетовый воздухоочиститель и режим самоочистки.
Бытовой тепловой насос класса deluxe в эксклюзивном дизайнерском исполнении. Экологический и продуктивный. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25°С, позволяя существенно экономить зимой и в межсезонье. Уникальная функция самоочистки внутреннего и наружного блоков!
Дизайн данного кондиционера дополнит практически любой интерьер, от классики до Hi-Tech и подчеркнет яркую индивидуальность владельца. Помимо эстетики тепловые насосы серия NAOMI GOLDEN NOBLE станет удобной альтернативой традиционным системам отопления.
- УФ-очиститель воздуха;
- Режим самоочистки;
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- Уникальная функция самоочистки внутреннего и внешнего блоков
- Wi-Fi управления
- I Feel
- Режим «Комфортного сна»
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология «Интеллектуального размораживания»
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Кондиционер TOSOT GD-24RG
Серия NAOMI GOLDEN NOBLE — это не только дизайнерская модель, отличающаяся изяществом, плавными изгибами и изысканной формой корпуса внутреннего блока, инверторным компрессором с технологией G10, но и серия, которая имеет новые уникальные возможности, такие как: ультрафиолетовый воздухоочиститель и режим самоочистки.
Бытовой тепловой насос класса deluxe в эксклюзивном дизайнерском исполнении. Экологический и продуктивный. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25°С, позволяя существенно экономить зимой и в межсезонье. Уникальная функция самоочистки внутреннего и наружного блоков!
Дизайн данного кондиционера дополнит практически любой интерьер, от классики до Hi-Tech и подчеркнет яркую индивидуальность владельца. Помимо эстетики тепловые насосы серия NAOMI GOLDEN NOBLE станет удобной альтернативой традиционным системам отопления.
- УФ-очиститель воздуха;
- Режим самоочистки;
- Высокоэффективный экологичный хладагент R32
- Уникальная функция самоочистки внутреннего и внешнего блоков
- Wi-Fi управления
- I Feel
- Режим «Комфортного сна»
- Контроль направления воздушного потока
- Кнопка режима "TURBO"
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Технология инверторного управления
- Теплый старт
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Система автоматической самоочистки
- Технология «Интеллектуального размораживания»
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий