Модель | L/REH-33 | KEH-34 | KEH-35 | KEH-36 | KEH-37 | KEH-38 |
Макс. ширина проема (м) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Макс. высота проема (м) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 |
Расход воздуха (м3/ч) | 2320/1930 | 2590/2160 | 3110/2600 | 3630/3024 | 4150/3460 | 4675/3895 |
Мощность двигателя (Вт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Конденсатор (мФ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 62/60 | 65/62 | 65/62 | 65/62 | 66/62 | 66/62 |
L: Общая длина (мм) | 1149 | 1249 | 1450 | 1651 | 1852 | 2053 |
W: Общая ширина (мм) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
H: Высота (мм) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
l: Длина сопла (мм) | 900 | 1199 | 1400 | 1601 | 1802 | 2003 |
w: Ширина сопла (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
h: Высота сопла (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Вес (кг) | 25,3 | 27,8 | 31,3 | 35,0 | 39,0 | 43,0 |
Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН) | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Эл. мощность нагрева (кВт) | 9/12 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 15/18 | 15/18 |
Макс. ток по фазе (А) | 13,5/18 | 18/22,5 | 18/22,5 | 18/22,5 | 22,5/27 | 22,5/27 |
Перепад температуры (°C) | 18-20/20-24 | 16-18/18-20 | 15-17/17-19 | 14-16/16-18 | 15-17/19-22 | 14-16/17-20 |
Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N~) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Вращение двигателя (об/мин) | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 |
Ступени мощности (0-33%-66%-100%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Воздушная завеса OLEFINI KEH-37
Электрические завесы Olefini L/REH-33, KEH-34, KEH-35, KEH-36, KEH-37, KEH-38, L/REH-33V, KEH-34V, KEH-35V, KEH-36V, KEH-37V, KEH-38V имеют следующие особенности и опции:
- диаметр вентилятора 120 мм
- имеют электронное управление - проводной пульт управления
- имеют возможность подключения концевого выключателя и термостата помещения
- имеют пылеулавливающие фильтры на воздухозаборных решетках (маркировка F)
- могут быть изготовлены в корпусе из нержавеющей стали (маркировка S/S)
- могут устанавливаться вертикально (маркировка VERT)
- имеют трубчатый нагревательный элемент
- могут иметь дополнительное управление с дистанционного пульта (маркировка IR) - опция
Добавить комментарий