Модель | L/REH-22 V | KEH-24 V | KEH-26 V | KEH-28 V |
Макс. ширина проема (м) | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
Макс. высота проема (м) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 |
Расход воздуха (м3/ч) | 2830/2400 | 2815/2380 | 3940/3335 | 5180/4385 |
Мощность двигателя (Вт) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Конденсатор (мФ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 67/64 | 67/64 | 67/64 | 67/64 |
L: Общая длина (мм) | 1255 | 1259 | 1663 | 2097 |
W: Общая ширина (мм) | 306 | 306 | 306 | 306 |
H: Высота (мм) | 227 | 227 | 227 | 227 |
l: Длина сопла (мм) | 1015 | 1200 | 1603 | 2044 |
w: Ширина сопла (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 |
h: Высота сопла (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Вес (кг) | 33,8 | 33,8 | 47,0 | 50,7 |
Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН) | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Эл. мощность нагрева (кВт) | 15/18 | 15 | 15/18 | 18 |
Макс. ток по фазе (А) | 22,5/27 | 22,5 | 22,5/27 | 27 |
Перепад температуры (°C) | 17-18/19-20 | 17-18 | 17-18/19-20 | 19-20 |
Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N~) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Вращение двигателя (об/мин) | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 |
Ступени мощности (0-33%-66%-100%) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Воздушная завеса OLEFINI L/REH-22 V
Электрические завесы Olefini L/REH-22, KEH-24, KEH-26, KEH-28, L/REH-22 V, KEH-24 V, KEH-26 V, KEH-28 V имеют следующие особенности и опции:
- диаметр вентилятора 130 мм
- имеют электронное управление - проводной пульт управления
- имеют возможность подключения концевого выключателя и термостата помещения
- имеют пылеулавливающие фильтры на воздухозаборных решетках (маркировка F)
- могут быть изготовлены в корпусе из нержавеющей стали (маркировка S/S)
- могут устанавливаться вертикально (маркировка VERT)
- имеют трубчатый нагревательный элемент
- могут иметь дополнительное управление с дистанционного пульта (маркировка IR) - опция
Добавить комментарий