Кондиционер Ballu BSUI-09HN8
Кондиционер Ballu BSUI-12HN8
Кондиционер Ballu BSUI-18HN8
Кондиционер Ballu BSUI-24HN8
Кондиционер Ballu BSUI-09HN8
Кондиционер Ballu BSUI-12HN8
Кондиционер Ballu BSUI-18HN8
Кондиционер Ballu BSUI-24HN8
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
BSUI-09HN8
BPE1
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
BSUI-12HN8
BPE2
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
BSUI-18HN8
BPE3
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
BSUI-24HN8
BPE4
Гарантийный срок | 36 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Количество ступеней очистки | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
Макс. производность обогрева | 3 кВт |
Макс. производность охлаждения | 3 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.95 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.9 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.9 кВт |
Потребительский класс | Премиум |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Макс. уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 29 м2 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25°С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.53 м |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.212 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0°С |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Дезодорирующий |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 36 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 4 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 4 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.95 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 3.5 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 3.5 кВт |
Потребительский класс | Премиум |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25°С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.54 м |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Глубина внешнего блока | 0.26 м |
Глубина внутр. блока | 0.201 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.792 м |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0°С |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Дезодорирующий |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 60 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 1.65 кВт |
Макс. производность обогрева | 6,1 кВт |
Макс. производность охлаждения | 6,1 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1,65 кВт |
Номинальная средняя производность обогрева | 5,3 кВт |
Номинальная средняя производность охлаждения | 5,3 кВт |
Потребительский класс | Премиум |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Макс. уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25°С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес внешнего блока (нетто) | 35 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Высота внешнего блока | 0.525 м |
Высота внутр. блока | 0.316 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.224 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.94 м |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0°С |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Дезодорирующий |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 60 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 2,19 кВт |
Макс. производность обогрева | 8,0 кВт |
Макс. производность охлаждения | 7,6 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 2,19 кВт |
Номинальная средняя производность обогрева | 8,0 кВт |
Номинальная средняя производность охлаждения | 7,6 кВт |
Потребительский класс | Премиум |
Макс. уровень шума внешнего блока | 61 дБ |
Макс. уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25°С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
Высота внешнего блока | 0.67 м |
Высота внутр. блока | 0.33 м |
Глубина внешнего блока | 0.32 м |
Глубина внутр. блока | 0.232 м |
Ширина внешнего блока | 0.89 м |
Ширина внутр. блока | 1.132 м |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0°С |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Кондиционер Ballu BSUI-09HN8
- Ballu – инверторный кондиционер серии Platinum Evolution ERP DC Inverter. Функция Smart Wi-Fi позволяет пользователю управлять кондиционером со смартфона, находясь на значительном расстоянии от дома или офиса. Для этого нужно скачать мобильное приложение.
- Кондиционеры Ballu серии Platinum Evolution ERP DC Inverter собрали в себе инновационные технологии для эффективного охлаждения и обогрева воздуха. Данный прибор представляет собой тепловой насос, адаптированный для работы на обогрев в северных странах при низких температурах от -25°C до +24°C, при этом, работает как кондиционер на охлаждение при наружных температурах от +18°C до +48°C. Кондиционер Ballu BSUI-HN8 Platinum Evolution ERP DC потребляет минимальное количество электроэнергии (класс эффективности «А++»).
- Стильный внутренний блок оснащен скрытым дисплеем, отображающим основные режимы и температуру.
Особенности:
- Современный внутренний блок со скрытым информативным дисплеем
- Низкий уровень шума (от 19 Дб)
- Управление кондиционером со смартфона с помощью технологии Smart Wi-Fi
- Функция I FEEL
- Режимы: Турбо, Авто, ночной
- При помощи пульта ДУ можно управлять потоком воздуха в 4-х направлениях Многоступенчатая система фильтрации
- Энергоэффективность класса А++
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер
- Надежная работа на обогрев при температуре наружного воздуха от -25°C
- Фреон R410A Гарантия 5 лет!
Кондиционер Ballu BSUI-12HN8
- Ballu – инверторный кондиционер серии Platinum Evolution ERP DC Inverter. Функция Smart Wi-Fi позволяет пользователю управлять кондиционером со смартфона, находясь на значительном расстоянии от дома или офиса. Для этого нужно скачать мобильное приложение.
- Кондиционеры Ballu серии Platinum Evolution ERP DC Inverter собрали в себе инновационные технологии для эффективного охлаждения и обогрева воздуха. Данный прибор представляет собой тепловой насос, адаптированный для работы на обогрев в северных странах при низких температурах от -25°C до +24°C, при этом, работает как кондиционер на охлаждение при наружных температурах от +18°C до +48°C. Кондиционер Ballu BSUI-HN8 Platinum Evolution ERP DC потребляет минимальное количество электроэнергии (класс эффективности «А++»).
- Стильный внутренний блок оснащен скрытым дисплеем, отображающим основные режимы и температуру.
Особенности:
- Современный внутренний блок со скрытым информативным дисплеем
- Низкий уровень шума (от 19 Дб)
- Управление кондиционером со смартфона с помощью технологии Smart Wi-Fi
- Функция I FEEL
- Режимы: Турбо, Авто, ночной
- При помощи пульта ДУ можно управлять потоком воздуха в 4-х направлениях Многоступенчатая система фильтрации
- Энергоэффективность класса А++
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер
- Надежная работа на обогрев при температуре наружного воздуха от -25°C
- Фреон R410A Гарантия 5 лет!
Кондиционер Ballu BSUI-18HN8
- Ballu – инверторный кондиционер серии Platinum Evolution ERP DC Inverter. Функция Smart Wi-Fi позволяет пользователю управлять кондиционером со смартфона, находясь на значительном расстоянии от дома или офиса. Для этого нужно скачать мобильное приложение.
- Кондиционеры Ballu серии Platinum Evolution ERP DC Inverter собрали в себе инновационные технологии для эффективного охлаждения и обогрева воздуха. Данный прибор представляет собой тепловой насос, адаптированный для работы на обогрев в северных странах при низких температурах от -25°C до +24°C, при этом, работает как кондиционер на охлаждение при наружных температурах от +18°C до +48°C. Кондиционер Ballu BSUI-HN8 Platinum Evolution ERP DC потребляет минимальное количество электроэнергии (класс эффективности «А++»).
- Стильный внутренний блок оснащен скрытым дисплеем, отображающим основные режимы и температуру.
Особенности:
- Современный внутренний блок со скрытым информативным дисплеем
- Низкий уровень шума (от 19 Дб)
- Управление кондиционером со смартфона с помощью технологии Smart Wi-Fi
- Функция I FEEL
- Режимы: Турбо, Авто, ночной
- При помощи пульта ДУ можно управлять потоком воздуха в 4-х направлениях Многоступенчатая система фильтрации
- Энергоэффективность класса А++
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер
- Надежная работа на обогрев при температуре наружного воздуха от -25°C
- Фреон R410A Гарантия 5 лет!
Кондиционер Ballu BSUI-24HN8
- Ballu – инверторный кондиционер серии Platinum Evolution ERP DC Inverter. Функция Smart Wi-Fi позволяет пользователю управлять кондиционером со смартфона, находясь на значительном расстоянии от дома или офиса. Для этого нужно скачать мобильное приложение.
- Кондиционеры Ballu серии Platinum Evolution ERP DC Inverter собрали в себе инновационные технологии для эффективного охлаждения и обогрева воздуха. Данный прибор представляет собой тепловой насос, адаптированный для работы на обогрев в северных странах при низких температурах от -25°C до +24°C, при этом, работает как кондиционер на охлаждение при наружных температурах от +18°C до +48°C. Кондиционер Ballu BSUI-HN8 Platinum Evolution ERP DC потребляет минимальное количество электроэнергии (класс эффективности «А++»).
- Стильный внутренний блок оснащен скрытым дисплеем, отображающим основные режимы и температуру.
Особенности:
- Современный внутренний блок со скрытым информативным дисплеем
- Низкий уровень шума (от 19 Дб)
- Управление кондиционером со смартфона с помощью технологии Smart Wi-Fi
- Функция I FEEL
- Режимы: Турбо, Авто, ночной
- При помощи пульта ДУ можно управлять потоком воздуха в 4-х направлениях Многоступенчатая система фильтрации
- Энергоэффективность класса А++
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер
- Надежная работа на обогрев при температуре наружного воздуха от -25°C
- Фреон R410A Гарантия 5 лет!
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий