Кондиционер Haier HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
Кондиционер Haier HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
Кондиционер Haier HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
Кондиционер Haier HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
Кондиционер Haier HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
Кондиционер Haier HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
Кондиционер Haier HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
Кондиционер Haier HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
Кондиционер Haier HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
Кондиционер Haier HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
В наличии
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Цена
12 960,00 грн.
грн.
Бренд
12960
Модель
HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
HTib-1
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
HTib-2
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
HTib-3
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
HTib-4
Цена
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
HTib-5
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон работ (холод) | допускается от +18С до +43C | допускается от +18C до +43C | допускается до -30C | допускается до -30C | допускается до -30C |
Диапазон работ (тепло) | допускается до -7C | допускается до -7C | допускается до -15C | допускается до -15C | допускается до -15C |
Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коэффициент EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Потребляемая мощность, Вт (Охлаждение) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Потребляемая мощность, Вт (Обогрев) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вес, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блока | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Размеры, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вес, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Диаметры труб, мм (жидкостная) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметры труб, мм (газовая) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон работ (холод) | допускается от +18С до +43C | допускается от +18C до +43C | допускается до -30C | допускается до -30C | допускается до -30C |
Диапазон работ (тепло) | допускается до -7C | допускается до -7C | допускается до -15C | допускается до -15C | допускается до -15C |
Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коэффициент EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Потребляемая мощность, Вт (Охлаждение) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Потребляемая мощность, Вт (Обогрев) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вес, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блока | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Размеры, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вес, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Диаметры труб, мм (жидкостная) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметры труб, мм (газовая) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон работ (холод) | допускается от +18С до +43C | допускается от +18C до +43C | допускается до -30C | допускается до -30C | допускается до -30C |
Диапазон работ (тепло) | допускается до -7C | допускается до -7C | допускается до -15C | допускается до -15C | допускается до -15C |
Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коэффициент EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Потребляемая мощность, Вт (Охлаждение) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Потребляемая мощность, Вт (Обогрев) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вес, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блока | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Размеры, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вес, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Диаметры труб, мм (жидкостная) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметры труб, мм (газовая) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон работ (холод) | допускается от +18С до +43C | допускается от +18C до +43C | допускается до -30C | допускается до -30C | допускается до -30C |
Диапазон работ (тепло) | допускается до -7C | допускается до -7C | допускается до -15C | допускается до -15C | допускается до -15C |
Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коэффициент EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Потребляемая мощность, Вт (Охлаждение) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Потребляемая мощность, Вт (Обогрев) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вес, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блока | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Размеры, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вес, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Диаметры труб, мм (жидкостная) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметры труб, мм (газовая) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон работ (холод) | допускается от +18С до +43C | допускается от +18C до +43C | допускается до -30C | допускается до -30C | допускается до -30C |
Диапазон работ (тепло) | допускается до -7C | допускается до -7C | допускается до -15C | допускается до -15C | допускается до -15C |
Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коэффициент EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Потребляемая мощность, Вт (Охлаждение) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Потребляемая мощность, Вт (Обогрев) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вес, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блока | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Размеры, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вес, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Диаметры труб, мм (жидкостная) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметры труб, мм (газовая) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
Кондиционер Haier HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
- Фреон: R410А.
- Класс энергоэффективности А/А.
- Управление WI-FI (опционально).
- Супертихий до 24дБ(А).
- Комфортный сон.
- Авторестар.
- Интеллектуальный воздушный поток.
- 24-часовой таймер.
- Автоматический перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровый воздушный поток.
- Скритий LED-дисплей.
Кондиционер Haier HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Класс энергоэффективности А/А.
- Управление WI-FI (опционально).
- Супертихий до 24дБ(А).
- Комфортный сон.
- Авторестар.
- Интеллектуальный воздушный поток.
- 24-часовой таймер.
- Автоматический перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровый воздушный поток.
- Скритий LED-дисплей.
Кондиционер Haier HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Класс энергоэффективности А/А.
- Управление WI-FI (опционально).
- Супертихий до 24дБ(А).
- Комфортный сон.
- Авторестар.
- Интеллектуальный воздушный поток.
- 24-часовой таймер.
- Автоматический перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровый воздушный поток.
- Скритий LED-дисплей.
Кондиционер Haier HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Класс энергоэффективности А/А.
- Управление WI-FI (опционально).
- Супертихий до 24дБ(А).
- Комфортный сон.
- Авторестар.
- Интеллектуальный воздушный поток.
- 24-часовой таймер.
- Автоматический перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровый воздушный поток.
- Скритий LED-дисплей.
Кондиционер Haier HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Класс энергоэффективности А/А.
- Управление WI-FI (опционально).
- Супертихий до 24дБ(А).
- Комфортный сон.
- Авторестар.
- Интеллектуальный воздушный поток.
- 24-часовой таймер.
- Автоматический перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровый воздушный поток.
- Скритий LED-дисплей.
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий