Кондиціонер Haier HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
Кондиціонер Haier HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
Кондиціонер Haier HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
Кондиціонер Haier HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
Кондиціонер Haier HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
Кондиціонер Haier HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
Кондиціонер Haier HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
Кондиціонер Haier HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
Кондиціонер Haier HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
Кондиціонер Haier HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
В наявності
Знятий з виробництва
Знятий з виробництва
Знятий з виробництва
Знятий з виробництва
Ціна
12 960,00 грн.
грн.
Бренд
12960
Модель
HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
HTib-1
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
HTib-2
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
HTib-3
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
HTib-4
Ціна
0,00 грн.
грн.
Бренд
0
Модель
HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
HTib-5
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Діапазон робіт (холод) | допускається від +18 С до + 43C | допускається від +18 С до + 43C | допускається до -30C | допускається до -30C | допускається до -30C |
Діапазон робіт (тепло) | допускається до -7C | допускається до -7C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коефіцієнт EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коефіцієнт COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Витрата повітря, м. Куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип холодоагенту | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вага, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Розміри, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вага, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компресора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Діапазон робіт (холод) | допускається від +18 С до + 43C | допускається від +18 С до + 43C | допускається до -30C | допускається до -30C | допускається до -30C |
Діапазон робіт (тепло) | допускається до -7C | допускається до -7C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коефіцієнт EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коефіцієнт COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Витрата повітря, м. Куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип холодоагенту | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вага, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Розміри, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вага, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компресора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Діапазон робіт (холод) | допускається від +18 С до + 43C | допускається від +18 С до + 43C | допускається до -30C | допускається до -30C | допускається до -30C |
Діапазон робіт (тепло) | допускається до -7C | допускається до -7C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коефіцієнт EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коефіцієнт COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Витрата повітря, м. Куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип холодоагенту | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вага, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Розміри, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вага, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компресора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Діапазон робіт (холод) | допускається від +18 С до + 43C | допускається від +18 С до + 43C | допускається до -30C | допускається до -30C | допускається до -30C |
Діапазон робіт (тепло) | допускається до -7C | допускається до -7C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коефіцієнт EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коефіцієнт COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Витрата повітря, м. Куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип холодоагенту | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вага, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Розміри, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вага, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компресора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
МОДЕЛЬ |
HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HT203/R2 HSU-18HUN103/R2 | HSU-24HT203/R2 HSU-24HUN103/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Діапазон робіт (холод) | допускається від +18 С до + 43C | допускається від +18 С до + 43C | допускається до -30C | допускається до -30C | допускається до -30C |
Діапазон робіт (тепло) | допускається до -7C | допускається до -7C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
Теплопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
Коефіцієнт EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Коефіцієнт COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
Витрата повітря, м. Куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип холодоагенту | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 21-29-32-34 | 22-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
Вага, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК |
|||||
Рівень шуму, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Розміри, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
Вага, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
Марка компресора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
Кондиціонер Haier HSU-07HT103/R2HSU-07HUN203/R2
- Фреон: R410А.
- Клас енергоефективності А/А.
- Управління WI-FI (опціонально).
- Супертихий до 24дБ (А).
- Комфортний сон.
- Авторестарт.
- Інтелектуальний повітряний потік.
- 24-годинний таймер.
- Автоматичний перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровий повітряний потік.
- Прихований LED-дисплей.
Кондиціонер Haier HSU-09HT103/R2HSU-09HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Клас енергоефективності А/А.
- Управління WI-FI (опціонально).
- Супертихий до 24дБ (А).
- Комфортний сон.
- Авторестарт.
- Інтелектуальний повітряний потік.
- 24-годинний таймер.
- Автоматичний перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровий повітряний потік.
- Прихований LED-дисплей.
Кондиціонер Haier HSU-12HT203/R2HSU-12HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Клас енергоефективності А/А.
- Управління WI-FI (опціонально).
- Супертихий до 24дБ (А).
- Комфортний сон.
- Авторестарт.
- Інтелектуальний повітряний потік.
- 24-годинний таймер.
- Автоматичний перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровий повітряний потік.
- Прихований LED-дисплей.
Кондиціонер Haier HSU-18HT203/R2HSU-18HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Клас енергоефективності А/А.
- Управління WI-FI (опціонально).
- Супертихий до 24дБ (А).
- Комфортний сон.
- Авторестарт.
- Інтелектуальний повітряний потік.
- 24-годинний таймер.
- Автоматичний перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровий повітряний потік.
- Прихований LED-дисплей.
Кондиціонер Haier HSU-24HT203/R2HSU-24HUN103/R2
- Фреон: R410А.
- Клас енергоефективності А/А.
- Управління WI-FI (опціонально).
- Супертихий до 24дБ (А).
- Комфортний сон.
- Авторестарт.
- Інтелектуальний повітряний потік.
- 24-годинний таймер.
- Автоматичний перезапуск.
- Режим Turbo.
- 12-метровий повітряний потік.
- Прихований LED-дисплей.
Коментувати
Коментувати
Коментувати
Коментувати
Коментувати