Внутренний блок/ Наружный блок | OSH-B12HRK2/ OSHOU12HRK2 | OSH-B18HRK2/ OSHOU18HRK2 | OSH-B24HRK2/ OSHOU24HRK2 | OSH-B36HRK2/ OSHOU36HFK2 | OSH-B48HRK2/ OSHOU48HFK2 | OSH-B60HRK2/ OSHOU60HFK2 | ||
Электропитание | В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | |||||
Производительность | Охлаждение | кВт | 3.6 | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 16.12 |
Нагрев | кВт | 3.82 | 5.57 | 7.62 | 10.84 | 16.12 | 17.58 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.37 | 2.13 | 2.65 | 3.65 | 5.19 | 6.24 |
Нагрев | кВт | 1.31 | 1.76 | 2.50 | 3.32 | 4.41 | 5.19 | |
Энергоэффективность/ класс | Охлаждение (EER) | 2.63 | 2.48/E | 2.65/D | 2.89/C | 2.71/D | 2.59/E | |
Нагрев (COP) | 2.91 | 3.16/D | 3.05/D | 3.27/C | 3.66/A | 3.39/C | ||
Расход воздуха | Макс./сред./мин. | м3/ч | 800/610/520 | 1170/770/650 | 1400/1100/1000 | 2270/1890/1650 | 3010/2410/1940 | 3150/2510/1990 |
Наружное статическое давление | Па | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | |
Уровень шума | Выс./сред./низ. | дБ (А) | 40/36/32 | 43/37/36 | 45/40/38 | 48/40/37 | 50/45/40 | 47/40/38 |
Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 920x210x635 | 920x210x635 | 920x270x635 | 1100x249x774 | 1200x300x865 | 1200x300x865 |
Наружный блок | мм | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 946x810x410 | 900x1167x340 | 900x1167x340 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 18.3 | 24 | 26.5 | 32.2 | 44.5 | 47 |
Наружный блок | кг | 30.5 | 36.5 | 52.7 | 77.1 | 93.2 | 97 | |
Трубопровод хладагента
(R410A) |
Диаметр для жидкости/газа | мм | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 9.52/15.9 | 9.52/19.1 | 9.52/19.1 | 9.52/19.1 |
Длина между блоками | м | 18 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Перепад между блоками | м | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение/ Нагревание | °C | 18~43/-7~24 |
Кондиционер OLMO OSH -B36HRK2/OSH -OU36HFK2
- Канальный кондиционер с ср. нажатием 60-120 Па
- 2 или 3 скорости вентилятора
- Возможность организации подмешивания свежего воздуха
- Проволочный пульт — в комплекте
- Низкопрофильный корпус внутреннего блока с высотой 210-300 мм.
- 2 варианта для воздухозабора – с заднего торца блока или снизу (панель и фланцы можно переставить при монтаже)
- Легкий доступ к мотору и крыльчаткам для обслуживания снизу.
- Фланцы воздухозаборного и воздуховода отверстий оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади; дополнительно может быть организовано ограждение воздуха снизу.
- Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
- Высота всего 210 мм (модель 12–18) или 270 мм (модель 24–36).
Добавить комментарий