Каталог

Фильтры

Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP

Фото 1 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 2 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 3 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 4 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 5 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 1 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 2 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 3 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 4 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
Фото 5 Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
OLN9
Под заказ
Цена
54 199,00 грн.
OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
IDU OSH-IT18HRK4 OSH-IT24HRK4 OSH-IT36HRK4 OSH-IT48HRK4 OSH-IT60HRK4
ODU OSH-IOU18HRK4 OSH-IOU24HRK4 OSH-IOU36HRK4 OSH-IOU48HFK4 OSH-IOU60HFK4
Источник питания IDU В-Ф-Гц 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50
Источник питания ODU В-Ф-Гц 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50 380-415/3~/50 380-415/3~/50
Охлаждение Производительность кВт 5.27(2.90~5.86) 7.03(3.29~7.91) 10.55(2.78~11.43) 14.06(3.51~14.21) 14.21(4.10~16.17)
Потребление Вт 1550(720~2040) 2320(780~2750) 3500(900~3900) 5700(950~5900) 6400(1150~6450)
EER Вт/Вт 3.40 3.03 3.01 2.47 2.52
Нагрев Производительность кВт 5.56(2.37~6.30) 7.61(2.78~8.49) 11.13(2.93~11.72) 15.53(4.10~16.11) 17.00(4.39~17.05)
Потребление Вт 1560(700~1950) 1900(610~2300) 2900(800~2950) 4900(1000~5200) 5100(1100~5250)
COP Вт/Вт 3.57 4.01 3.84 3.17 3.33
Максимальное потребление Вт 2950 3700 5200 6900 7300
Воздухопроизводительность (В/С/Н) м3 660/540/300 1247/1118/992 1700/1530/1300 1950/1800/1600 2170/1950/1730
Уровень шума IDU (В/С/Н/Т) дБ(A) 44/41/31/25 45/42/37/27 50/47/44/37 54/52/50 54/52/49
IDU Габариты(Ш*Г*В) мм 570x570x245 830x830x205 830x830x245 830x830x245 830x830x287
Габариты панель(Ш*Г*В) мм 620x620x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Упаковь. (Ш*Г*В) мм 715x640x295 910x910x250 910x910x290 910x910x290 910x910x330
Упаковь. панель (Ш*Г*В) мм 715x700x115 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Нетто/брутто кг 16.2/19 21.6/25.4 27.2/31.2 28.8/32.3 30.7/34.8
Нетто/брутто панель кг 2.7/4.3 6/9 6/9 6/9 6/9
Уровень шума ODU дБ(A) 58 60 62 65 64
Температурный диапазон (охлаждение/нагрев) Габариты(Ш*Г*В) мм 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 980x375x975
Упаковь. (Ш*Г*В) мм 915x370x615 995x398x740 1090x500x885 1090x500x885 1145x500x1080
Нетто/брутто кг 32.5/35.2 41.9/45.2 54.5/59 76.1/81 85.6/99.8
Хладагент Тип   R32        
Кол-во фреона кг 1.15 1.4 2.05 2.5 2.6
Подключение труб Жидкость/Фреон мм(дюйм) 6.35-1/4/12.7-1/2 9.52-3/8/15.9-5/8 9.52-3/8/15.9-5/8 9.52-3/8/15.9-5/8 9.52-3/8/15.9-5/8
Макс. длина м 30 50 30 50 50
Макс. высота м 20 25 20 30 30
Температурный диапазон (охлаждение/нагрев) °С -15~50/-25~24 -15~50/-25~24 -15~50/-25~24 -15~50/-25~24 -15~50/-25~24
Площадь помещения м2 24~35 32~47 48~70 64~94 73~107

Кондиционер OLMO OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP

Речь идет об устройствах, поддерживающих комфортабельные погодные условия в объектах с большой площадью. Они способны осуществлять контроль температуры, влажности, чистоты воздуха. Коммерческие кондиционеры рекомендуются для установки в зданиях общественного и административного типа, в торговых помещениях.

  • Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 500 мм (slim 750 мм)
  • Малошумный вентилятор
  • Круговой (360°) сектор подачи воздушного потока, идеальное решение для средних и больших залов, общественных и офисных помещений.
  • Предусмотрена возможность подключения воздуховода подачи приточного воздуха (на углу корпуса) от внешней вентиляционной системы.
  • Плата управления защищена не «сгорающим» корпусом, установлен усовершенствованный вентилятор
  • Цифровой 2-х разрядный LED-индикатор
  • Блок управления встроен в корпус внутреннего блока. Такая конструкция упрощает монтаж и обслуживание. Доступ блоку управления возможен через воздухозаборную решетку.
  • Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
  • Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
  • Экстремально низкий диапазон на нагрев до -25С!

Добавить комментарий