Модель | TUD50T1/A1-S | TUD71T1/A-S | TUD100T1/A-S | TUD140T1/A-S | TUD160T1/A-S | |||||||||
TUD50W1/NhA-S | TUD71W1/NhA-S | TUD100W1/NhA-X | TUD140W1/NhA-X | TUD160W1/NhA-X | ||||||||||
Производительность | Холод | кВт | 5.00 | 7.10 | 10.50 | 13.40 | 14.50 | |||||||
Тепло | кВт | 5.60 | 7.80 | 11.50 | 15.50 | 17.00 | ||||||||
Источник электропитания | ~220-240В/50-60Гц/1ф | ~380-415В/50-60Гц/3ф | ||||||||||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.47 | 2.03 | 3.10 | 4.60 | 5.30 | |||||||
Тепло | кВт | 1.60 | 2.00 | 2.95 | 4.70 | 5.70 | ||||||||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.40/3.50 | 3.50/3.90 | 3.40/3.90 | 2.91/3.30 | 2.74/2.98 | |||||||
Тепло | COP | 6.60/4.00 | 6.70/4.30 | 6.60/4.40 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | ||||||||
Воздухопроизводительность | Внутренний блок | м3/ч | 720 | 1100 | 1500 | 2000 | 2300 | |||||||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 43/41/39/35 | 39/38/36/34 | 43/41/39/38 | 50/48/45/41 | 52/50/48/44 | |||||||
Наружный блок | дБ (A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||||||||
Тип хладагента | R32 | |||||||||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 0.85 | 1.5 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | ||||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 16.5 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||||||
Панель | кг | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Наружный блок | кг | 30.5 | 41.5 | 75 | 81 | 94 | ||||||||
Температурный диапазон работы | Холод | °C | -20~52 | |||||||||||
Тепло | °C | -20~24 | ||||||||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | ||||||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | ||||||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Количество межблочных жил (на управление) | 2×0.75мм2 | |||||||||||||
Место подачи питания | Наружный блок | |||||||||||||
Количество жил (подача питания) | Наружный блок | 3×1.5мм2 | 3×2.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | ||||||||
Заводская заправка фреоном (на количество погонных метров) | м | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | ||||||||
Количество заправки фреоном по м.п. (превышение, на каждый м.п.) | гр/м.п. | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Кондиционер TOSOT TUD160T1/A-S/TUD160W1/NhA-X
Для кондиционирования больших помещений в разных домах (офисы, торговые центры, большие загородные дома, рестораны и т.п.) применяются полупромышленные кассетные кондиционеры с четырехсторонним (и более) распределением воздуха.
Кассетный кондиционер, как и традиционная сплит-система, состоит из двух блоков: наружного и внутреннего. Но внутренний блок имеет конструкционные отличия, позволяющие равномерно распределять охлажденный воздух по всему помещению во все стороны одновременно. Кассетный кондиционер устанавливается только в подвесной потолок. Если помещение имеет огромную площадь, можно установить несколько таких внутренних блоков, то есть организовать мульти-сплит систему.
- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Дренажный насос;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности);
- Возможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления.
Добавить комментарий