Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,50-4,30) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,81 (0,09-1,40) |
Тепло | кВт | 0,78 (0,16-1,50) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.8(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5.1 (А+++) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
|
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 889х294х212 |
нар. блок | мм | 782х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 27.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +43 |
на обогрев | °C | -23 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,55 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXD-SC
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Температурный диапазон эффективной работы от -23°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
Добавить комментарий