Модель | GWH09AAB-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 2.5000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 2.8000 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значение | 3,2/3,6 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 781 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 777 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | ||
SEER/SCOP | значение | 6.1 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/35/28 | ||
Габариты | мм | 773x250x185 | ||
Вес | кг | 8,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 782x540x320 | ||
Вес | кг | 29 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Кондиционер Gree GWH09AAB-K6DNA5A
Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 60 м2;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
Добавить комментарий