Модель | OSH-08LDH3 | OSH-10LDH3 | OSH-14LDH3 | OSH-18LDH3 | OSH-24LDH3 | ||
Производительность | Холод | кВт | 2,30 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
Тепло | кВт | 2,40 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,1 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | Холод/Тепло | кВт | 0,716/0,665 | 0,810/0,720 | 1,055/0,940 | 1,660/1,470 | 2,180/2.076 |
Сезонная энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 | |
Уровень шума | вн.блок (мин/макс) | дБ (А) | 38 | 38 | 39 | 44 | 44 |
нар. блок | дБ (А) | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
Тип хладагента | R-32 | ||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790×255×200 | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 890×300×220 |
нар. блок | мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 715×486×240 | 780×540×260 | 860x650x310 | |
Масса | вн. блок | кг | 7 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10 |
нар. блок | кг | 22,5 | 22,5 | 26 | 36 | 46 | |
Осушение | л/ч | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
Температурный диапазон работы | °C | -10…+43 | |||||
Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 |
Кондиционер OLMO OSH-10LDH3
СЕРИЯ INVENTA DELUXE — новая современная модель, сочетающая в себе практический дизайн внутреннего блока и широкий функционал, удовлетворяющий все ваши потребности.
Экологический фреон R32!!
Эргономичный пульт с подсветкой имеет простое интуитивное управление. Функция контроля температуры I FEEL позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а в режиме комфортного сна MAGIC SLEEP кондиционер автоматически, в зависимости от режима работы, выберет оптимальное значение температуры воздуха и скорости вентилятора.
Добавить комментарий