Модель | GN-18FA | GN-24FA | |||||
Производительность | холод | кВт | 4,70 | 6,16 | |||
тепло | кВт | 4,90 | 6,50 | ||||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,46 | 1,9 | |||
тепло | кВт | 1,43 | 1,9 | ||||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/ кВт |
3,22 | 3,24 | |||
C.O.P. (тепло) | кВт/ кВт |
3,43 | 3,42 | ||||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 850 | 850 | ||||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 31/35/39 | 33/37/41 | |||
нар.блок | дБ(А) | 55 | 56 | ||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Габаритные размеры(ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 940x298x200 | 940x298x200 | |||
нар.блок | мм | 848x540x320 | 913x680x378 | ||||
Масса | вн. блок | кг | 13 | 13 | |||
нар.блок | кг | 35 | 50 | ||||
Осушение | л/ч | 1,80 | 2,00 | ||||
Температурный диапазон работы °С | °С | -7/+43 | -7/+43 | ||||
Масса хладагента | кг | 1,15 | 1,45 | ||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм |
6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | ||||
Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм |
12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | ||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | ||||
Максимальная длина магистрали | м | 25 | 25 | ||||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | 549 |
Кондиционер TOSOT GN-24FA
Модель имеет генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API), стильный компактный дизайн внутреннего блока, высокоэффективный экологичный хладагент R410A. Оснащена режимами: комфортного сна, повышенной производительности Turbo. Кондиционер имеет функцию самоочистки, авторестарта, самодиагностики, а также возможность регулировки воздушного потока (вверх-вниз и покачивание). Опционально в комплектацию могут быть включены фильтры тонкой очистки и антикоррозионное покрытие теплообменников.
- Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
- Компактная конструкция
- Режим "Комфортного сна"
- Контроль направления воздушного потока
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
- Многоскоростной вентилятор
- Предупреждение обдува холодным воздухом
- Кнопка режима "TURBO"
- Таймер
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Система самодиагностики
- Съемная моющаяся панель
- Светодиодный дисплей
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система автоматической самоочистки
- Технология "Интеллектуального размораживания"
- Технология осушения воздуха без снижения температуры
- Низкотемпературный старт
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
Добавить комментарий