Модель | GX-07AP | GX-09AP | GX-12AP | GX-18AP | GX-24AP | GX-30AP | |||
Производительность | холод | кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,00 | |
тепло | кВт | 2,35 | 2,65 | 3,40 | 5,30 | 6,70 | 8,50 | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,70 | 0,79 | 1,01 | 1,49 | 1,92 | 2,85 | |
тепло | кВт | 0,65 | 0,73 | 0,94 | 1,46 | 1,85 | 2,65 | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 | 2,81 | |||||
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | 3,21 | ||||||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773х250х185 | 849х289х210 | 970х300х225 | 1080х325х245 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 782х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 963х700х396 | ||
Масса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16,5 | |
нар. блок | кг | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 | 61 | ||
Осушение | л/ч | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 3,00 | ||
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | +18…+48 / -7…+24 | ||||||
Масса хладагента | кг | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,26 | 1,45 | 1,90 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | |||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 440 | 440 | 510 | 540 | 549 | 560 |
Кондиционер TOSOT GX-09AP
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
- Высокоэффективный экологичный хладагент R410A.
- I Feel.
- Режим "Комфортного сна".
- Контроль направления воздушного потока.
- Кнопка режима "TURBO".
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха.
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API).
- Теплый старт.
- Блокировка кнопок на пульте Д/У.
- Таймер.
- Дисплей отображения текущего времени.
- Функция запоминания текущих настроек.
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта.
- Система самодиагностики.
- Съемная моющаяся панель.
- Светодиодный дисплей.
- Низкотемпературный старт.
- Система автоматической самоочистки.
- Технология "Интеллектуального размораживания".
- Технология осушения воздуха без снижения температуры.
- Светодиодное отображение текущих режимов работы.
Добавить комментарий