CH-D005WD10-12LD UWF | Од. | Значение |
Электропотребление | Вт | 265 |
Источник электропитания | `- | 1~/220-240В/50 |
Производительность потока воды | л/ч | 0,5 |
Производительность потока воды | л/сутки | 12 |
Площадь помещения | м2 | 16..22 |
Рабочий диапазон влажности | % | 30..80 |
Уровень шума (мин/макс) | дБ(А) | 36/39 |
Габариты | мм | 352X398X206 |
Размеры в упаковке | мм | 392X251X445 |
Вес нетто | кг | 11,5 |
Вес брутто | кг | 12,5 |
Тип фреону | `- | R290 |
Объем бака | л | 1,8 |
Расход воздуха | м3/ч | 95 |
Осушитель воздуха Cooper&Hunter CH-D005WD10-12LD UWF
- Осушение 12 литров в день
- Мощный компрессор
- Резервуар для воды
- Сенсорная панель управления
- Быстрое осушение одежды
- Wi-Fi
- Ультрафиолетовая лампа
- Вариативный таймер
- Звукопоглощающий дизайн
- Электростатический фильтр воздуха
- Индикатор загрязнения фильтра
- Непрерывный отвод конденсата
Добавить комментарий