Параметры электропитания | 220/50 В/Гц |
Хладагент | R290/0.11кг |
Номинальная потребляемая мощность | 505 Вт |
Максимальный входящий ток | 2.3 A |
Входная мощность | 350 Вт (27°C/60% RH)420 Вт (30°C/80% RH) |
Мощность осушения | 0.75 кг/ч (27°C/60% RH)/30 л/д (30°C/80% RH) |
Уровень шума | ≤41 дБ(A) |
Вес нетто | 13.0 кг |
Производительность потока воздуха | 185 м3/ч |
Емкость резервуара для воды | 4.5 л |
Размеры прибора: | Φ 300 × 660 мм |
Рабочая температура: | 5°C to 35°C |
Предохранитель | 3.15 A/250 В |
Шнур питания | 3 × 0.75 мм2 |
Беспроводное подключение | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Частота подключения | 2.4 GHz |
Осушитель воздуха Cooper&Hunter CH-D014WDC-30LDWF
- WI-FI управление через приложение C&H Smart
- Три режима работы: Умный; Сушка одежды; Ночной режим.
- Выбор желаемой влажности в диапазоне от 40 до 70%.
- Уникальное распределение воздуха на 360 градусов
- Индикация увлажнения воздуха разными цветами в реальном времени.
Добавить комментарий