Рекомендуемый объем бассейна | м3 | 25 |
Диапазон рабочих температур | °C | -7~43 |
Рабочие условия | Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80% | |
Теплопроизводительность | кВт | 5.00 |
Теплопроизводительность | Btu | 17000 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.96 |
COP | 5.20 | |
Рабочие условия | Воздух 24°C/Вода 26°C/Влажность 70% | |
Теплопроизводительность | кВт | 4.40 |
Теплопроизводительность | Btu | 14858 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.91 |
COP | 4.80 | |
Рабочие условия | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 62% | |
Теплопроизводительность | кВт | 3.40 |
Теплопроизводительность | Btu | 11560 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.9 |
COP | 3.78 | |
Параметры питания | 220-240В~/1Ф/50Гц | |
Материал корпуса | Метал | |
Тип хладагента | R32 | |
Количество вентиляторов | 1 | |
Подсоединения воды | 50 | |
Обороты вентилятора | об./мин | 870 |
Уровень шума с 1 м | дБ(А) | 51 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 805x300x545 |
Тепловой насос Cooper&Hunter ECO on/off CH-HP015LERK
- Титановый теплообменник;
- Озонобезопасный хладагент R32;
- Удобная панель управления;
- Высокая эффективность;
- Диапазон рабочих температур от -7°C до + 43°C;
- Применяются для бассейнов до 78 м3.
Добавить комментарий