Рекомендуемый объем бассейна | м3 | 58 |
Диапазон рабочих температур | °C | -7~43 |
Рабочие условия | Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80% | |
Теплопроизводительность | кВт | 12.30 |
Теплопроизводительность | Btu | 41820 |
Потребляемая мощность | кВт | 2.33 |
COP | 5.28 | |
Рабочие условия | Воздух 24°C/Вода 26°C/Влажность 70% | |
Теплопроизводительность | кВт | 10.50 |
Теплопроизводительность | Btu | 35700 |
Потребляемая мощность | кВт | 2.24 |
COP | 4.68 | |
Рабочие условия | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 62% | |
Теплопроизводительность | кВт | 8.40 |
Теплопроизводительность | Btu | 28560 |
Потребляемая мощность | кВт | 2.27 |
COP | 3.70 | |
Параметры питания | 220-240В~/1Ф/50Гц | |
Материал корпуса | Метал | |
Тип хладагента | R32 | |
Количество вентиляторов | 1 | |
Подсоединения воды | 50 | |
Обороты вентилятора | об./мин | 810 |
Уровень шума с 1 м | дБ(А) | 55 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 850x320x700 |
Тепловой насос Cooper&Hunter ECO on/off CH-HP035LERK
- Титановый теплообменник;
- Озонобезопасный хладагент R32;
- Удобная панель управления;
- Высокая эффективность;
- Диапазон рабочих температур от -7°C до + 43°C;
- Применяются для бассейнов до 78 м3.
Добавить комментарий