Рекомендуемый объем бассейна | м3 | 42-84 |
Диапазон рабочих температур | °C | -15~43 |
Рабочие условия | Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80% | |
Теплопроизводительность | кВт | 4.9~21.0 |
Теплопроизводительность | Btu | 16660~71400 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.43~4.08 |
COP | 5.15~11.4 | |
Рабочие условия | Воздух 15°C/Вода 26°C/Влажность 70% | |
Теплопроизводительность | кВт | 3.8~16.2 |
Теплопроизводительность | Btu | 12920~55080 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.57~3.86 |
COP | 4.2~6.67 | |
Робочі умови | Воздух 10°C/Вода 26°C/Влажность 64% | |
Теплопроизводительность | кВт | 3.44~14.1 |
Теплопроизводительность | Btu | 11696~47940 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.62~3.52 |
COP | 4.01~5.55 | |
Параметры питания | 230В/1Ф/50Гц | |
Материал корпуса | ABS пластик | |
Тип хладагента | R32 | |
Количество вентиляторов | 1 | |
Обороты вентилятора | об./мин | 500-750 |
Уровень шума на расстоянии 1 м | дБ(А) | 48-58 |
Минимальный уровень шума на расстоянии 1 м | дБ(А) | 48 |
Уровень шума на расстоянии 10 м | дБ(А) | 28-38 |
Минимальный уровень шума на расстоянии 10 м | дБ(А) | 28 |
Подсоединения воды | мм | 50 |
Расход воды | м3/г | 6.8 |
Потеря давления (макс.) | кПа | 4 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 770x990x970 |
Тепловой насос Cooper&Hunter Turbo Inverter CH-HP050LTIRK
- Титановый теплообменник;
- Озонобезопасный хладагент R32;
- 5 дюймовая сенсорная панель управления;
- Высокая эффективность;
- Дистанционное Wi-Fi управления;
- Вертикальный выброс воздуха;
- Низкий уровень шума;
- Интеллектуальная система оттаивания;
- Большая точность поддержания температуры;
- Диапазон рабочих температур от -15°C до + 43°C;
- Применяются для бассейнов до 136 м3.
Добавить комментарий