Производительность нагрев | кВт | 5,00 |
Номинальное электропотребление, ГВС | кВт | 1,15 |
Расход воды | л/ч | 1,25 |
Ток электропотребления | А | 5,50 |
Максимальное электропотребление, ГВС | кВт | 1,90 |
COP | кВт | 4,34 |
Тип хладагента | - | R32 |
Диапазон работы | кг | 0,4 |
Параметры электропитания | - | 220-240/1/50 |
Размеры (ШхГхВ) | мм | 890x598x372 |
Вес нетто | кг | 40 |
Вес брутто | кг | 46 |
Диаметр подключения жидкость | дюйм | 1/4'' |
Диаметр подключения фреона | дюйм | 5/8'' |
Тип ТРО | - | Электронный |
Текущий ток | А | 8 |
Диапазон работы нагрев | °С | -15..+45 |
Уровень шума | дБ(А) | 62 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 |
Уровень звукового давления | мм | DN20 |
Производительность цирк. помпы | м3/ч | 1,5 |
Тепловой насос Cooper&Hunter MINIPOWER INVERTER CH-WH5.0MIPRK
- суточный таймер
- сенсорная панель управления
- DC-инверторный роторный компрессор GMCC
- электронагреватель поддона внешнего блока
- встроенный циркуляционный насос
- дистанционное управление через Wi-Fi
- управление дополнительным электрическим нагревателем
Добавить комментарий