Размер подключаемого воздуховода | мм | 400 |
Фазность | - | 3 |
Минимальное напряжение питания | В | 400 |
Максимальное напряжение питания | В | 400 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 2226 |
Потребляемая мощность електрического догрева | Вт | 21000 |
Максимальный ток | A | 33.5 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 4300 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 46 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 72 |
Тип рекуператора | - | Перекрестный |
Материал рекуператора | - | Алюминий |
Вес | кг | 281 |
Фильтр вытяжной | - | G4 |
Фильтр приточный | - | G4 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
Максимальна влажность окружающего воздуха | % | 60 |
Класс защиты | - | IP22 |
Класс защиты привода | - | IP44 |
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VENTS ВУТ 3000 ПБЕ ЕС А21 DTV
Компактные подвесные приточно-вытяжные установки в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем.
- Потребляемая мощность електрического догрева: 21000 Вт
- Максимальный расход воздуха: 4300 м3/час
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46 дБ(А)
- Тип рекуператора: Перекрестный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик СО2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
Добавить комментарий