Производительность | Холод | кВт | 2,64 |
Тепло | кВт | - | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,01 |
Тепло | кВт | - | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,62 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | - | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 330/300/270 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 46/48/51 |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 315×770×395 | |
Масса | кг | 27.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1.43 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +16 ... +35 |
на обогрев | °C | - | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.35 |
Мобильный кондиционер Cooper&Hunter CH-M09K6S
- Низкий уровень шума «More Silence»
- Защита от возгорания «Guard Box»
- 5-уровней защиты «V-protect»
- Высокая степень защиты от скачков напряжения
- Защита «Antifreez»
- Защита от утечки хладагента «Refregerant-protection»
- Защита от неверного темперного режима «T-sensor»
- Защита от ошибок компрессора «Smart compressor»
- Таймер
- Ночной режим
- Автоматический перезапуск
- Самодиагностика
- Осушение
- Блокировка
- 0.5Вт в режиме ожидания
- Автоматическая работа
- LED дисплей
- Вертикальные жалюзи
Добавить комментарий