Производительность | Холод | кВт | 2,93 |
Тепло | кВт | 2,93 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,95 |
Тепло | кВт | 0,9 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт |
3,1 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,2 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 360/330/300 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 46/48/51 |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 390×820×405 | |
Масса | кг | 36 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1.6 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +16 ... +35 |
на обогрев | °C | +10 ... +27 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.55 |
Мобильный кондиционер Cooper&Hunter CH-M10K7S
- Низкий уровень шума «More Silence»
- Защита от возгорания «Guard Box»
- 5-уровней защиты «V-protect»
- Высокая степень защиты от скачков напряжения
- Защита «Antifreez»
- Защита от утечки хладагента «Refregerant-protection»
- Защита от неверного темперного режима «T-sensor»
- Защита от ошибок компрессора «Smart compressor»
- Таймер
- Ночной режим
- Автоматический перезапуск
- Самодиагностика
- Осушение
- Блокировка
- 0.5Вт в режиме ожидания
- Автоматическая работа
- LED дисплей
- Вертикальные жалюзи
Добавить комментарий