Производительность | Холод | кВт | 2.20 (0.32-3.92) |
Тепло | кВт | 2.30 (0.36-3.98) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.61 (0.16-1.40) |
Тепло | кВт | 0.60 (0.20-1.50) | |
SEER * / SCOP ** (Энергоэффективность) | 6.1 (А++) /4.0 (А+) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 330/430/490/550 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок (мин/сред/мак) | дБ (A) | 23/26/30/37 |
Внешний блок | дБ (A) | 52 | |
Тип хладагента | R410 | ||
Вес | Внутренний блок /Внешний блок | кг | 8.5/29 |
Тип компрессора | ротационный | ||
Осушения | л/ч | 0.8 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -15 ... +43 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.60 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) | Внутренний блок | мм | 773x250x185 |
Внешний блок | мм | 782x540x320 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07FTXF-NG
- "CH 7-SKY Technology" - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
- "CH SMART-ION Filter" - технология тотального очищения воздуха нового поколения;
- Температурный диапазон эффективной работы от -15 °C до +24 °C на тепло, от -15 °C до +48 °C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация "GENERATION V" (повышенный контроль качества сборки и материалов);
- Технология "I-Action" - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц)
- Самоочищения внутреннего блока;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
- Защита вашего дома от замерзания: функция "8 °C". Кондиционер будет поддерживать температуру 8 °C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
Добавить комментарий