Производительность | Холод | кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
Тепло | кВт | 6.45 (2.00-8.50) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.76 (0.16-2.50) |
Тепло | кВт | 1.86 (0.20-2.60) | |
SEER * / SCOP ** (Энергоэффективность) | 6.1 (А++) /4.0 (А+) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 520/610/720/850 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок (мин/сред/мак) | дБ (A) | 30/34/39/44 |
Внешний блок | дБ (A) | 57 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Вес | Внутренний блок /Внешний блок | кг | 13.5/46 |
Тип компрессора | ротационный | ||
Осушения | л/ч | 1.8 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -15 ... +43 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.30 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) | Внутренний блок | мм | 970x300x225 |
Внешний блок | мм | 955x700x396 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXF-NG
- "CH 7-SKY Technology" - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
- "CH SMART-ION Filter" - технология тотального очищения воздуха нового поколения;
- Температурный диапазон эффективной работы от -15 °C до +24 °C на тепло, от -15 °C до +48 °C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация "GENERATION V" (повышенный контроль качества сборки и материалов);
- Технология "I-Action" - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц)
- Самоочищения внутреннего блока;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
- Защита вашего дома от замерзания: функция "8 °C". Кондиционер будет поддерживать температуру 8 °C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
Добавить комментарий