Модель | CH-S09FTXAL2-SC | ||
Производительность | Холод | кВт | 2.70 (0.45-3.50) |
Тепло | кВт | 3.00 (0.45-4.20) | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.60 (0.09-1.40) |
Тепло | кВт | 0.68 (0.16-1.60) | |
Энергоэффективность | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 9.0 (А+++) |
- | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 6.0 (А+++) |
Внутренний блок | |||
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 180/390/420/450/490/540/590/660 | |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 18/22/26/30/34/36/38/41 | |
Осушение | л/ч | 0.8 | |
Вес | кг | 10.5 | |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления | дБ (A) | 50 | |
Тип компрессора | ротационный | ||
Тип хладагента | R-32 | ||
Температурный диапазон работы на холод | °C | -15/+43 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -25/+24 | |
Вес | кг | 27 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.7 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAL2-SC
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
- Защита дома от обледенения +8°C;
- CH UV Cleaner - технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- Экстра низкий уровень шума – всего 18 дБ, цельнолитый пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
Добавить комментарий