Модель | CH-S24FTXAL2-SC | ||
Производительность | Холод | кВт | 7.10 (2.00-8.32) |
Тепло | кВт | 7.80 (2.00-9.20) | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2.03 (0.40-2.50) |
Тепло | кВт | 2.00 (0.45-3.00) | |
Энергоэффективность | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.4 (А+++) | |
Внутренний блок | |||
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 600/800/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 27/33/36/38/40/41/44/48 | |
Осушение | л/ч | 2.4 | |
Вес | кг | 16 | |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления | дБ (A) | 59 | |
Тип компрессора | ротационный | ||
Тип хладагента | R-32 | ||
Температурный диапазон работы на холод | °C | -15/+50 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -25/+24 | |
Вес | кг | 42,5 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-SC
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
- Защита дома от обледенения +8°C;
- CH UV Cleaner - технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- Экстра низкий уровень шума – всего 18 дБ, цельнолитый пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
Добавить комментарий