МОДЕЛЬ |
AS07TB3HRA / 1U07TR4ERA | AS09TB3HRA / 1U09TR4ERA | AS12TB3HRA / 1U12TR4ERA | AS18TB3HRA / 1U18TR4ERA | AS24TB3HRA / 1U24TR4ERA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон работ (холод) | допускается до +43С | допускается до +43С | допускается до +43 °C | допускается до +43°C | допускается +43 °С | |||||
Диапазон работ (тепло) | допускается до -15С | допускается -15°C | допускается до -15 °C | допускается до -15°C | допускается до -15°С | |||||
Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 | 2.5 | 3.4 | 5 | 6.6 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 6 | 7.4 | |||||
Коэффициент EER | 3.35 | 3.35 | 3.24 | 3.5 | 3.24 | |||||
Коэффициент COP | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.62 | |||||
Потребляемая мощность, Вт (Охлаждение) | 0,63 | 0,718 | 1,06 | 1,54 | 2.19 кВт | |||||
Потребляемая мощность, Вт (Обогрев) | 0,61 | 0,73 | 0,99 | 1,61 | 2.05кВт | |||||
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 450 | 600 | 900 | 1100 | |||||
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 1 ф. 220B. 50Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 1Ph, ∼220V, 50Hz | |||||
Тип хладагента | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
||||||||||
Уровень шума, дБ | 20/30/33/36 | 23/30/34/36 | 27/32/34/37 | 28/35/37/40 | 28/36/38/42 | |||||
Размеры, ШхГхВ | 708*190*263 | 708x190x263 | 865*200*290 | 1008*225*318 | 1008х225х318 | |||||
Вес, кг | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 12 | 12 | |||||
Тип дисплея блока | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | |||||
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||||
ВНЕШНИЙ БЛОК |
||||||||||
Уровень шума, дБ | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | |||||
Размеры, ШхГхВ | 780*245*540 | 780x245x540 | 780*245*540 | 780*245*640 | 890x353x697 | |||||
Вес, кг | 28 | 28 | 28 | 33 | 51 | |||||
Марка компрессора | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |||||
Диаметры труб, мм (жидкостная) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |||||
Диаметры труб, мм (газовая) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,6 |
Кондиционер Haier AS07TB3HRA / 1U07TR4ERA
Кондиционер HAIER TIBIO INVERTER - качественная и усовершенствованная модель кондиционера с инверторным компрессором.Идеальное соотношение цены и качества.
Протяженный воздушный поток
Теперь нет необходимости находиться непосредственно возле кондиционера, чтобы почуствовать приятную прохладу. Усовершенствованный дизайн вентилятора и оптимизированный воздуховод обеспечивают максимальную длину воздушной струи до 12 м.
3D воздушный поток
Для быстрого создания комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха предусмотрено автоматическое согласование качания сдвоенных горизонтальных заслонок и жалюзи с вертикальными створками, направляющих воздушный поток вправо и влево, вверх и вниз.
Функция самоочистки
Вентилятор удалит влагу и просушит теплообменник. Одновременно устранит запах и снизит риски размножения микроорганизмов во внутреннем блоке кондиционера.
Русифицированный пульт
Русифицированные кнопки пульта дистанционного управления – несомненно помомогут Вам в настройке кондиционера, не прибегая к помощи инструкции.
Супертихий режим
Незаметная работа кондиционера в этом режиме создаст комфортные условия и стант залогом благоприятной атмосферы в любом помещении. В кондиционере применяется усовершенствованная технология контроля шума, благодаря чему удалось снизить уровень шума до 20 дБ.
Комфортный сон
Режим «СОН» помогает настроить работу кондиционера для экономного энергопотребления и комфортного микроклимата. В режиме охлаждения кондиционер первые два часа поднимает температуру на 1 ⁰С, с интервалом в один час. Потом фиксирует её, и через шесть часов работы отключается. При отоплении, кондиционер в первый час работы поднимет температуру воздуха на 2 ⁰С. Дальше в течение часа снижает её на тех же 2 ⁰С, и снова поднимает на 1 ⁰С. Спустя шесть часов работы — отключается.
Электрический нагреватель
Внешний блок кондиционера оснащен электрическим нагревателем для обеспечения оттаивания в зимнее время.
Добавить комментарий